| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 罗元文 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 舒乾芝 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 3 | 彭前程 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 4 | 胡光凤 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 5 | 鲁礼江 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 黄宗德 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 7 | 王明全 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 8 | 唐世芳 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 吕树品 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 黄宗友 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 苟全彬 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 李德惠 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 苟全清 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 舒国富 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 李忠芳 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 刘志平 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 苟志江 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 广朝波 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 杨志琼 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 焦建新 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 刘军 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 徐金凤 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 杨龙琼 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 高华蓉 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 徐昭芬 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 26 | 杨玉伦 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 毕金香 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 28 | 彭恩芬 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 29 | 杨龙芝 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 30 | 王琼 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 王思平 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 周青遥 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 33 | 李建 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 许皓源 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 35 | 邓传明 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 36 | 杨廷辉 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 37 | 王晓龙 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 38 | 余万芬 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 39 | 夏浩然 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 40 | 吴键兴 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 41 | 岳秀英 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 42 | 凃绍琼 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 43 | 杨宗芬 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 44 | 李贤香 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 45 | 周灵华 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 46 | 杨世香 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 47 | 杨廷久 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 48 | 杨戈 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 49 | 花兴文 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 50 | 杨廷森 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 51 | 彭皆豪 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 52 | 罗万华 | 钟灵社区 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 53 | 余家文 | 钟灵社区 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 54 | 黄正庆 | 钟灵社区 | 50 | 11月 | 50 |
|
| 55 | 姜宪春 | 钟灵社区 | 50 | 11月 | 50 |
|
| 56 | 张鸿 | 钟灵社区 | 50 | 11月 | 50 |
|
灵关镇钟灵社区2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:40:00 来源:灵关镇

