| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 骆志金 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 骆国蓉 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 殷国清 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 4 | 李登英 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 5 | 岳永芬 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 岳章华 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 苟存龙 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 殷国华 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 杨绍清 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 骆学琼 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 杨建芝 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 杨建秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 舒丽 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 段贤志 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 杨宗军 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 舒启秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 徐素芳 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 卫启华 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 王凤香 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 杨本琼 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 张文珍 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 黄宗强 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 杨宗英 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 苟德秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 舒开均 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 26 | 舒正文 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 舒飞龙 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 28 | 骆志香 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 29 | 舒启章 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 30 | 舒乾清 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 舒正玉 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 杨业学 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 33 | 舒乾惠 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 邓宗富 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 35 | 乔国秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 36 | 方太元 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 37 | 苟存洪 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 38 | 杨建云 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 39 | 苟存珍 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 40 | 罗永连 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 41 | 杨凌巧 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 42 | 李秀琼 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 43 | 卫朝明 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 44 | 苟方清 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 45 | 苟宇琴 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 46 | 蒲朝英 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 47 | 骆志珍 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 48 | 魏朝东 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 49 | 段启秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 50 | 舒正元 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 51 | 苟光兰 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 52 | 李瑞芬 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 53 | 陈福英 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 54 | 赵崇琼 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 55 | 杨宗芬 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 56 | 杨克品 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 57 | 余万华 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 58 | 卫朝珍 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 59 | 吕永刚 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 60 | 舒乾文 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 61 | 陈福均 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 62 | 陈天华 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 63 | 陈静 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 64 | 苟德秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 65 | 陈天秀 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 66 | 苟光军 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 67 | 杨绍珍 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 68 | 岳方荣 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 69 | 杨秀春 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 70 | 卫朝光 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 71 | 李绍莲 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 72 | 王成才 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 73 | 杨国华 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 74 | 陈波 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 75 | 程德荣 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 76 | 张惠芝 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 77 | 陈玉珍 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 78 | 黄永芝 | 云茶村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 79 | 舒正孝 | 云茶村6组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 80 | 舒正珍 | 云茶村7组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 81 | 邓永卫 | 云茶村2组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 82 | 殷安华 | 云茶村8组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 83 | 舒正乾 | 云茶村4组 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 84 | 高中敏 | 云茶村5组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 85 | 苟光全 | 云茶村3组 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 86 | 洋仁安 | 云茶村3组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 87 | 卢明涛 | 云茶村2组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 88 | 舒聪 | 云茶村4组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 89 | 卫中香 | 云茶村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 90 | 裴文国 | 云茶7组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 91 | 韩继珍 | 云茶村10组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 92 | 舒乾明 | 云茶村5组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 93 | 余万廷 | 云茶村9组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 437 | 魏德光 | 云茶村3组 | 50 | 11月 | 50 |
|
灵关镇云茶村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:40:00 来源:灵关镇

