| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 费丽丹 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 杨珍 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 黄宗礼 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 4 | 黄万英 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 5 | 黄正勇 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 舒开军 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 黄万军 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 黄万林 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 黄正华 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 胡兴英 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 黄开琼 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 李云 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 陈国林 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 黄强 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 杨汉茂 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 汤宝茹 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 黄宗平 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 黄秀琼 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 黄宗国 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 黄开全 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 黄正学 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 车廷莲 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 黄正润 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 吕启珍 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 董家琼 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 26 | 黄万伟 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 程建芬 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 28 | 杨业珍 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 29 | 王玉荣 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 30 | 甘朝会 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 黄宗贵 | 磨刀村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 杨康 | 磨刀村 | 110 | 11月 | 110 |
|

