| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 骆成秀 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 杨晨 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 罗明香 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 4 | 罗明军 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 5 | 苟全芝 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 李廷康 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 周金智 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 汪绍强 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 杨世琼 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 李爽 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 黄中清 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 杨井刚 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 张守会 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 高平香 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 杨玉松 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 舒正权 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 罗超 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 李德芳 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 刘绍华 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 李廷兰 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 黄代 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 王廷香 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 舒强 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 胡庆洪 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 王廷学 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 26 | 舒正莲 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 吕启琼 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 28 | 冯静 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 29 | 汪明芬 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 30 | 吕英 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 吴芳 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 王廷友 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 33 | 胡光芝 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 蒋绍秀 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 35 | 牟雅萱 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 36 | 张守华 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 37 | 汪小熙 | 新场村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 38 | 杨绍香 | 新场村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 39 | 杨光惠 | 新场村3组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 40 | 杨绍林 | 新场村4组 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 41 | 晏国平 | 新场村3组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 42 | 周欣宇 | 新场村3组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 43 | 高平 | 新场村4组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 44 | 苟全义 | 新场村3组 | 80 | 11月 | 380 |
|
灵关镇新场村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:39:00 来源:灵关镇

