| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 苟小纤 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 李登成 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 舒梦 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 4 | 卫德祥 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 5 | 岳雅玲 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 6 | 周文军 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 王和康 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 8 | 王荐 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 周登举 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 杨磊 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 杨廷林 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 周文斌 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 苟大蓉 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 苟存杰 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 张宪英 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 杨雨航 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 苟建茹 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 卫朝芝 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 苟文龙 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 卫朝燕 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 陈宣明 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 岳洪章 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 韩之香 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 杨建琼 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 郑伯香 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 26 | 杨红霞 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 27 | 舒正富 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 28 | 彭思雅 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 29 | 李汝全 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 30 | 郑光学 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 袁芳 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 杨卯德 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 33 | 胡明强 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 王栋丰 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 35 | 袁光珍 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 36 | 吕莲芬 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 37 | 梁航 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 38 | 杨秀刚 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 39 | 徐向云 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 40 | 杨玉强 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 41 | 杨明 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 42 | 杨刚 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 43 | 杨昌秀 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 44 | 杨韵睿 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 45 | 彭守庆 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 46 | 赖小敏 | 双坝村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 47 | 杨绍刚 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 48 | 吕凤香 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 49 | 胡鹏宇 | 双坝村 | 50 | 11月 | 50 |
|
| 50 | 舒乾珍 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 51 | 舒启军 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 52 | 王有清 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 53 | 张在芝 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 54 | 杨天宇 | 双坝村 | 80 | 11月 | 80 | 新增 |
灵关镇双坝村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:38:00 来源:灵关镇

