| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 舒正文 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 卫鹏 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 余俊娇 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 4 | 李光文 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 5 | 苟照禄 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 6 | 苟存忠 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 杨秦 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 车廷伟 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 9 | 舒启英 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 廖雨 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 11 | 罗丹 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 周成英 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 罗春燕 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 杨昌军 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 吴之学 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 孙榮 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 杨业友 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 罗艳美 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 罗静 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 苟全仁 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 21 | 舒开仁 | 建联村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 22 | 苟全祥 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 苟全珍 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 卫伟民 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 杨宗文 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 26 | 罗春强 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 罗永洪 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 28 | 罗明英 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 29 | 张瑞荣 | 建联村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 30 | 骆国芬 | 建联村5组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 文源源 | 建联村5组 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 32 | 罗明全 | 建联村4组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 33 | 罗明翠 | 建联村3组 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 舒启荣 | 建联村1组 | 80 | 11月 | 80 |
|
灵关镇建联村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:36:00 来源:灵关镇

