| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 李国东 | 大渔村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 岳朝蓉 | 大渔村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 3 | 岳进博 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 4 | 黄正琼 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 5 | 岳廷荣 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 吕启珍 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 李国香 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 黄正兰 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 李星 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 岳崇芝 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 岳开清 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 朱青荣 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 舒正莲 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 吕瑞周 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 罗开珍 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 齐明清 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 17 | 杨玉香 | 大渔村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 18 | 苟大琼 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 冯金香 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 曾光英 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 舒正珍 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 22 | 杨世富 | 大渔村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 23 | 岳开磊 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 24 | 舒正军 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 25 | 杨朝芬 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 26 | 岳开武 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 27 | 岳书蓉 | 大渔村 | 80 | 11月 | 80 |
|
灵关镇大渔村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:34:00 来源:灵关镇

