| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 骆国蓉 | 130 | 130 | 骆国蓉 |
|
| 2 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 苟存龙 | 130 | 130 | 苟存龙 |
|
| 3 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 岳永芬 | 130 | 130 | 岳永芬 |
|
| 4 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 岳章华 | 130 | 130 | 岳章华 |
|
| 5 | 灵关镇 | 云茶村5组 | 农村 | 殷国华 | 130 | 130 | 殷国华 |
|
| 6 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 杨绍清 | 130 | 130 | 杨绍清 |
|
| 7 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 骆学琼 | 130 | 130 | 骆学琼 |
|
| 8 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 杨建芝 | 130 | 130 | 杨建芝 |
|
| 9 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 杨建秀 | 130 | 130 | 杨建秀 |
|
| 10 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 舒丽 | 130 | 130 | 舒丽 |
|
| 11 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 殷国清 | 130 | 130 | 殷国清 |
|
| 12 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 骆志金 | 130 | 130 | 骆志金 |
|
| 13 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 苏绍勤 | 130 | 130 | 苏绍勤 |
|
| 14 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 段贤志 | 130 | 130 | 段贤志 |
|
| 15 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 李登英 | 130 | 130 | 李登英 |
|
| 16 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 杨宗军 | 130 | 130 | 杨宗军 |
|
| 17 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 张明珍 | 130 | 130 | 张明珍 |
|
| 18 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 舒启秀 | 130 | 130 | 舒启秀 |
|
| 19 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 王凤香 | 130 | 130 | 王凤香 |
|
| 20 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 卫启华 | 130 | 130 | 卫启华 |
|
| 21 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 徐素芳 | 130 | 130 | 徐素芳 |
|
| 22 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 杨本琼 | 130 | 130 | 杨本琼 |
|
| 23 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 张文珍 | 130 | 130 | 张文珍 |
|
| 24 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 袁锦生 | 130 | 130 | 袁锦生 |
|
| 25 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 那小芳 | 130 | 130 | 那小芳 |
|
| 26 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 黄宗强 | 130 | 130 | 黄宗强 |
|
| 27 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 舒开均 | 130 | 130 | 舒开均 |
|
| 28 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 苟德秀 | 130 | 130 | 苟德秀 |
|
| 29 | 灵关镇 | 云茶村5组 | 农村 | 舒正文 | 130 | 130 | 舒正文 |
|
| 30 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 舒飞龙 | 130 | 130 | 舒飞龙 |
|
| 31 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 杨业学 | 130 | 130 | 杨业学 |
|
| 32 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 方太元 | 130 | 130 | 方太元 |
|
| 33 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 乔国秀 | 130 | 130 | 乔国秀 |
|
| 34 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 舒正玉 | 130 | 130 | 舒正玉 |
|
| 35 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 杨建云 | 130 | 130 | 杨建云 |
|
| 36 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 舒乾惠 | 130 | 130 | 舒乾惠 |
|
| 37 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 舒乾清 | 130 | 130 | 舒乾清 |
|
| 38 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 邓宗富 | 130 | 130 | 邓宗富 |
|
| 39 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟存珍 | 130 | 130 | 苟存珍 |
|
| 40 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟存洪 | 130 | 130 | 苟存洪 |
|
| 41 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 杨凌巧 | 130 | 130 | 杨凌巧 |
|
| 42 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 罗永连 | 130 | 130 | 罗永连 |
|
| 43 | 灵关镇 | 云茶村1组 | 农村 | 苟方清 | 130 | 130 | 苟方清 |
|
| 44 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 李秀琼 | 130 | 130 | 李秀琼 |
|
| 45 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 卫朝明 | 130 | 130 | 卫朝明 |
|
| 46 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 蒲朝英 | 130 | 130 | 蒲朝英 |
|
| 47 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟全才 | 130 | 130 | 苟全才 |
|
| 48 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 魏朝东 | 130 | 130 | 魏朝东 |
|
| 49 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 舒正相 | 130 | 130 | 舒正相 |
|
| 50 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 段启秀 | 130 | 130 | 段启秀 |
|
| 51 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 骆志珍 | 130 | 130 | 骆志珍 |
|
| 52 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 陈福英 | 130 | 130 | 陈福英 |
|
| 53 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 舒正元 | 130 | 130 | 舒正元 |
|
| 54 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟光兰 | 130 | 130 | 苟光兰 |
|
| 55 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 卫朝珍 | 130 | 130 | 卫朝珍 |
|
| 56 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 余万华 | 130 | 130 | 余万华 |
|
| 57 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 杨克品 | 130 | 130 | 杨克品 |
|
| 58 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 陈天华 | 130 | 130 | 陈天华 |
|
| 59 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 朱兰琼 | 130 | 130 | 朱兰琼 |
|
| 60 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 李绍莲 | 130 | 130 | 李绍莲 |
|
| 61 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 苟光军 | 130 | 130 | 苟光军 |
|
| 62 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 苟德秀 | 130 | 130 | 苟德秀 |
|
| 63 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 杨绍珍 | 130 | 130 | 杨绍珍 |
|
| 64 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 陈天秀 | 130 | 130 | 陈天秀 |
|
| 65 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 陈静 | 130 | 130 | 陈静 |
|
| 66 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 卫朝光 | 130 | 130 | 卫朝光 |
|
| 67 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 杨秀春 | 130 | 130 | 杨秀春 |
|
| 68 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 岳方荣 | 130 | 130 | 岳方荣 |
|
| 69 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 吕永刚 | 130 | 130 | 吕永刚 |
|
| 70 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 王全德 | 130 | 130 | 王全德 |
|
| 71 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 王成才 | 130 | 130 | 王成才 |
|
| 72 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 程德荣 | 130 | 130 | 程德荣 |
|
| 73 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 陈福均 | 130 | 130 | 陈福均 |
|
| 74 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 陈玉珍 | 130 | 130 | 陈玉珍 |
|
| 75 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 张惠芝 | 130 | 130 | 张惠芝 |
|
| 76 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 舒乾文 | 130 | 130 | 舒乾文 |
|
| 77 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 杨宗芬 | 130 | 130 | 杨宗芬 |
|
| 78 | 灵关镇 | 云茶村10组 | 农村 | 杨宗英 | 130 | 130 | 杨宗英 |
|
| 79 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 黄永芝 | 130 | 130 | 黄永芝 |
|
| 80 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟宇琴 | 130 | 130 | 苟宇琴 |
|
| 81 | 灵关镇 | 云茶村7组 | 农村 | 舒正珍 | 130 | 130 | 舒正珍 |
|
| 82 | 灵关镇 | 云茶村6组 | 农村 | 舒正孝 | 130 | 130 | 舒正孝 |
|
| 83 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 殷安华 | 130 | 130 | 殷安华 |
|
| 84 | 灵关镇 | 云茶村5组 | 农村 | 高中敏 | 130 | 130 | 高中敏 |
|
| 85 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 卢明涛 | 130 | 130 | 卢明涛 |
|
| 86 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 邓永卫 | 130 | 130 | 邓永卫 |
|
| 87 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 卫中香 | 130 | 130 | 卫中香 |
|
| 88 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 洋仁安 | 130 | 130 | 洋仁安 |
|
| 89 | 灵关镇 | 云茶村4组 | 农村 | 舒聪 | 130 | 130 | 舒聪 |
|
| 90 | 灵关镇 | 云茶村3组 | 农村 | 苟必强 | 130 | 130 | 苟必强 |
|
| 91 | 灵关镇 | 云茶村8组 | 农村 | 陈波 | 130 | 130 | 陈波 |
|
| 92 | 灵关镇 | 云茶村5组 | 农村 | 舒乾明 | 130 | 130 | 舒乾明 |
|
| 93 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 段洪兴 | 130 | 130 | 段洪兴 |
|
| 94 | 灵关镇 | 云茶村9组 | 农村 | 余万廷 | 130 | 130 | 余万廷 |
|
| 95 | 灵关镇 | 云茶村2组 | 农村 | 杨中能 | 130 | 130 | 杨中能 | 新增 |
灵关镇云茶村2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:32:00 来源:灵关镇

