| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 苟小纤 | 130 | 130 | 苟小纤 |
|
| 2 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 苟大蓉 | 130 | 130 | 苟大蓉 |
|
| 3 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨廷林 | 130 | 130 | 杨廷林 |
|
| 4 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 卫朝芝 | 130 | 130 | 卫朝芝 |
|
| 5 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 张宪英 | 130 | 130 | 张宪英 |
|
| 6 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨磊 | 130 | 130 | 杨磊 |
|
| 7 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 李登成 | 130 | 130 | 李登成 |
|
| 8 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 苟建茹 | 130 | 130 | 苟建茹 |
|
| 9 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 周文军 | 130 | 130 | 周文军 |
|
| 10 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 周文斌 | 130 | 130 | 周文斌 |
|
| 11 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 舒梦 | 130 | 130 | 舒梦 |
|
| 12 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 苟文龙 | 130 | 130 | 苟文龙 |
|
| 13 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 李汝全 | 130 | 130 | 李汝全 |
|
| 14 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨卯德 | 130 | 130 | 杨卯德 |
|
| 15 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 郑光学 | 130 | 130 | 郑光学 |
|
| 16 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨红霞 | 130 | 130 | 杨红霞 |
|
| 17 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 袁光珍 | 130 | 130 | 袁光珍 |
|
| 18 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 王栋丰 | 130 | 130 | 王栋丰 |
|
| 19 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨昌秀 | 130 | 130 | 杨昌秀 |
|
| 20 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 吕莲芬 | 130 | 130 | 吕莲芬 |
|
| 21 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 梁航 | 130 | 130 | 梁航 |
|
| 22 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 舒正富 | 130 | 130 | 舒正富 |
|
| 23 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 徐向云 | 130 | 130 | 徐向云 |
|
| 24 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨秀刚 | 130 | 130 | 杨秀刚 |
|
| 25 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨玉强 | 130 | 130 | 杨玉强 |
|
| 26 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 袁芳 | 130 | 130 | 袁芳 |
|
| 27 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨明 | 130 | 130 | 杨明 |
|
| 28 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨韵睿 | 130 | 130 | 杨韵睿 |
|
| 29 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 赖小敏 | 130 | 130 | 赖小敏 |
|
| 30 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨绍刚 | 130 | 130 | 杨绍刚 |
|
| 31 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 岳尚贵 | 130 | 130 | 岳尚贵 |
|
| 32 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 吕凤香 | 130 | 130 | 吕凤香 |
|
灵关镇双坝村2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:30:00 来源:灵关镇

