| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
享受标准 (元/月) |
享受月份 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 吕连辉 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 2 | 杨可 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 3 | 王建杰 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 4 | 吕启东 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 5 | 田福春 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 6 | 杨廷伍 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 7 | 杨顶云 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 8 | 徐秀珍 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 9 | 王芳 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 10 | 田玉春 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 11 | 刘国兰 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 12 | 吕玉能 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 13 | 吕希武 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 14 | 胡开学 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 15 | 高仁友 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 16 | 杨国兰 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 17 | 吕国华 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 18 | 吕春香 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 19 | 田恒瑞 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 20 | 吕方志 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 21 | 李进 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 22 | 李廷秀 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 23 | 吕凤莲 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 24 | 吕凤能 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 25 | 杨世芳 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 26 | 田福贵 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 27 | 田 虎 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 28 | 吕启范 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 29 | 田国凤 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 30 | 王廷康 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 31 | 田玉芬 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 32 | 吕敖然 | 大沟村 | 110 | 11月 | 110 |
|
| 33 | 苟全洪 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 34 | 李全芝 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 35 | 黄开锦 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 36 | 董殿仁 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 37 | 黄才焌 | 大沟村 | 80 | 11月 | 80 |
|
| 38 | 黄兴锦 | 大沟村 | 50 | 11月 | 50 |
|
灵关镇大沟村2024年11月重度残疾人护理补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:33:00 来源:灵关镇

