| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 钟灵社区6组 | 农村 | 苟志江 | 130 | 130 | 苟志江 |
|
| 2 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 唐世芳 | 130 | 130 | 唐世芳 |
|
| 3 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 黄宗德 | 130 | 130 | 黄宗德 |
|
| 4 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 舒国富 | 130 | 130 | 舒国富 |
|
| 5 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 苟全彬 | 130 | 130 | 苟全彬 |
|
| 6 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 刘志平 | 130 | 130 | 刘志平 |
|
| 7 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 李德惠 | 130 | 130 | 李德惠 |
|
| 8 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 罗元文 | 130 | 130 | 罗元文 |
|
| 9 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 王明全 | 130 | 130 | 王明全 |
|
| 10 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 吕树品 | 130 | 130 | 吕树品 |
|
| 11 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 黄宗友 | 130 | 130 | 黄宗友 |
|
| 12 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 鲁礼江 | 130 | 130 | 鲁礼江 |
|
| 13 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 胡光凤 | 130 | 130 | 胡光凤 |
|
| 14 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 焦建新 | 130 | 130 | 焦建新 |
|
| 15 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 刘军 | 130 | 130 | 刘军 |
|
| 16 | 灵关镇 | 钟灵社区6组 | 农村 | 舒乾芝 | 130 | 130 | 舒乾芝 |
|
| 17 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 罗艳美 | 130 | 130 | 罗艳美 |
|
| 18 | 灵关镇 | 钟灵社区2组 | 农村 | 彭前程 | 130 | 130 | 彭前程 |
|
| 19 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 徐昭芬 | 130 | 130 | 徐昭芬 |
|
| 20 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 彭恩芬 | 130 | 130 | 彭恩芬 |
|
| 21 | 灵关镇 | 钟灵社区2组 | 农村 | 王琼 | 130 | 130 | 王琼 |
|
| 22 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 王思平 | 130 | 130 | 王思平 |
|
| 23 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 杨玉伦 | 130 | 130 | 杨玉伦 |
|
| 24 | 灵关镇 | 钟灵社区7组 | 农村 | 毕金香 | 130 | 130 | 毕金香 |
|
| 25 | 灵关镇 | 钟灵社区5组 | 农村 | 姜宪春 | 130 | 130 | 姜宪春 |
|
| 26 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 杨龙芝 | 130 | 130 | 杨龙芝 |
|
| 27 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 李建 | 130 | 130 | 李建 |
|
| 28 | 灵关镇 | 钟灵社区6组 | 农村 | 周青遥 | 130 | 130 | 周青遥 |
|
| 29 | 灵关镇 | 钟灵社区4组 | 农村 | 杨志琼 | 130 | 130 | 杨志琼 |
|
| 30 | 灵关镇 | 钟灵社区6组 | 农村 | 周灵华 | 130 | 130 | 周灵华 |
|
| 31 | 灵关镇 | 钟灵社区3组 | 农村 | 杨戈 | 130 | 130 | 杨戈 |
|
| 32 | 灵关镇 | 钟灵社区1组 | 农村 | 余志强 | 130 | 130 | 余志强 |
|
| 33 | 灵关镇 | 钟灵社区 | 农村 | 罗万华 | 130 | 130 | 罗万华 |
|
灵关镇钟灵社区2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:33:00 来源:灵关镇

