| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄万伟 | 130 | 130 | 黄万伟 |
|
| 2 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄宗礼 | 130 | 130 | 黄宗礼 |
|
| 3 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄正勇 | 130 | 130 | 黄正勇 |
|
| 4 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 舒开军 | 130 | 130 | 舒开军 |
|
| 5 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄正华 | 130 | 130 | 黄正华 |
|
| 6 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 胡兴英 | 130 | 130 | 胡兴英 |
|
| 7 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 杨珍 | 130 | 130 | 杨珍 |
|
| 8 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 费丽丹 | 130 | 130 | 费丽丹 |
|
| 9 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄万军 | 130 | 130 | 黄万军 |
|
| 10 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 李云 | 130 | 130 | 李云 |
|
| 11 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 杨汉茂 | 130 | 130 | 杨汉茂 |
|
| 12 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 陈绍全 | 130 | 130 | 陈绍全 |
|
| 13 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄强 | 130 | 130 | 黄强 |
|
| 14 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 汤宝茹 | 130 | 130 | 汤宝茹 |
|
| 15 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄宗国 | 130 | 130 | 黄宗国 |
|
| 16 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄宗平 | 130 | 130 | 黄宗平 |
|
| 17 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄正学 | 130 | 130 | 黄正学 |
|
| 18 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄开全 | 130 | 130 | 黄开全 |
|
| 19 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 车廷莲 | 130 | 130 | 车廷莲 |
|
| 20 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄秀琼 | 130 | 130 | 黄秀琼 |
|
| 21 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 董家琼 | 130 | 130 | 董家琼 |
|
| 22 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 黄正润 | 130 | 130 | 黄正润 |
|
| 23 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 程建芬 | 130 | 130 | 程建芬 |
|
| 24 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 吕启珍 | 130 | 130 | 吕启珍 |
|
| 25 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 甘朝会 | 130 | 130 | 甘朝会 |
|
| 26 | 灵关镇 | 磨刀村 | 农村 | 王玉荣 | 130 | 130 | 王玉荣 |
|
灵关镇磨刀村2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:29:00 来源:灵关镇

