|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李国东 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳进博 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 黄正琼 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳廷荣 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 吕启珍 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李国香 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 朱青荣 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳开清 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李星 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 吕瑞周 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 齐明清 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 杨玉香 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 杨世富 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 舒正珍 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 罗开珍 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 大渔村1组 | 农村 | 冯金香 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 苟大琼 | 150 | 150 |
|
| 18 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳开磊 | 150 | 150 |
|
| 19 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳开中 | 150 | 150 |
|
| 20 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 岳国华 | 150 | 150 |
|
| 21 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 侯志文 | 150 | 150 |
|
| 22 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 岳文琼 | 150 | 150 |
|
| 23 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 曾光英 | 150 | 150 |
|
| 24 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 吕启全 | 150 | 150 |
|
| 25 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳云强 | 150 | 150 |
|
| 26 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 舒正军 | 150 | 150 |
|
| 27 | 灵关镇 | 大渔村1组 | 农村 | 岳朝蓉 | 150 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵关镇大渔村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:32:00 来源:灵关镇

