|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 廖德超 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李廷德 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 舒启林 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 陈先琼 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 张均 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 胡光均 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张成均 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 黄宗芬 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 何芳 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 苟照蓉 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李全均 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 汪巧镅 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 汪明霞 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡明星 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张瑞均 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 杨华江 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 罗淑梅 | 150 | 150 |
|
| 18 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 张建浩 | 150 | 150 |
|
| 19 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡雨佳 | 150 | 150 |
|
灵关镇河口村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:32:00 来源:灵关镇

