|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 建联村2组 | 农村 | 车廷伟 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 建联村2组 | 农村 | 廖雨 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 吴之学 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 建联村4组 | 农村 | 罗春燕 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 杨昌军 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 苟存忠 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 李光文 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 苟照禄 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 舒启英 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 卫鹏 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 建联村4组 | 农村 | 罗静 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 苟全祥 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 苟全仁 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 杨秦 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 苟大琼 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 建联村7组 | 农村 | 罗春强 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永洪 | 150 | 150 |
|
| 18 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗明英 | 150 | 150 |
|
| 19 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 骆国芬 | 150 | 150 |
|
| 20 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 张瑞荣 | 150 | 150 |
|
| 21 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永文 | 150 | 150 |
|
| 22 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 文源源 | 150 | 150 |
|
| 23 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 周成英 | 150 | 150 |
|
| 24 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 余俊娇 | 150 | 150 |
|
灵关镇建联村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:31:00 来源:灵关镇

