|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 周金智 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 新场村3组 | 农村 | 罗明香 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 新场村1组 | 农村 | 黄代 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 罗超 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 周树刚 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 舒强 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 冯静 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 新场村3组 | 农村 | 蒋绍秀 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 新场村1组 | 农村 | 苟全芝 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 新场村4组 | 农村 | 高平 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 骆成秀 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 新场村5组 | 农村 | 舒正莲 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 新场村5组 | 农村 | 胡庆洪 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 新场村3组 | 农村 | 汪明芬 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 杨玉松 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 新场村2组 | 农村 | 舒正权 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 新场村5组 | 农村 | 杨晨 | 150 | 150 |
|
灵关镇新场村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:29:00 来源:灵关镇

