|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 黄万伟 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 黄宗礼 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 黄正勇 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 磨刀村1组 | 农村 | 舒开军 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 黄正华 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 磨刀村6组 | 农村 | 胡兴英 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 磨刀村6组 | 农村 | 杨珍 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 磨刀村5组 | 农村 | 费丽丹 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 黄万军 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 磨刀村1组 | 农村 | 李云 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 杨汉茂 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 磨刀村1组 | 农村 | 陈绍全 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 黄强 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 磨刀村2组 | 农村 | 汤宝茹 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 黄宗国 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 磨刀村1组 | 农村 | 黄宗平 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 黄正学 | 150 | 150 |
|
| 18 | 灵关镇 | 磨刀村2组 | 农村 | 黄开全 | 150 | 150 |
|
| 19 | 灵关镇 | 磨刀村2组 | 农村 | 车廷莲 | 150 | 150 |
|
| 20 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 黄秀琼 | 150 | 150 |
|
| 21 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 董家琼 | 150 | 150 |
|
| 22 | 灵关镇 | 磨刀村1组 | 农村 | 黄正润 | 150 | 150 |
|
| 23 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 程建芬 | 150 | 150 |
|
| 24 | 灵关镇 | 磨刀村4组 | 农村 | 吕启珍 | 150 | 150 |
|
| 25 | 灵关镇 | 磨刀村3组 | 农村 | 甘朝会 | 150 | 150 |
|
| 26 | 灵关镇 | 磨刀村6组 | 农村 | 王玉荣 | 150 | 150 |
|
灵关镇磨刀村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:30:00 来源:灵关镇

