|
|
|||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 苟小纤 | 150 | 150 |
|
| 2 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 苟大蓉 | 150 | 150 |
|
| 3 | 灵关镇 | 双坝村6组 | 农村 | 杨廷林 | 150 | 150 |
|
| 4 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 卫朝芝 | 150 | 150 |
|
| 5 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 张宪英 | 150 | 150 |
|
| 6 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 杨磊 | 150 | 150 |
|
| 7 | 灵关镇 | 双坝村6组 | 农村 | 李登成 | 150 | 150 |
|
| 8 | 灵关镇 | 双坝村4组 | 农村 | 苟建茹 | 150 | 150 |
|
| 9 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 周文军 | 150 | 150 |
|
| 10 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 周文斌 | 150 | 150 |
|
| 11 | 灵关镇 | 双坝村4组 | 农村 | 舒梦 | 150 | 150 |
|
| 12 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 苟文龙 | 150 | 150 |
|
| 13 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 李汝全 | 150 | 150 |
|
| 14 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 杨卯德 | 150 | 150 |
|
| 15 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 郑光学 | 150 | 150 |
|
| 16 | 灵关镇 | 双坝村3组 | 农村 | 杨红霞 | 150 | 150 |
|
| 17 | 灵关镇 | 双坝村3组 | 农村 | 袁光珍 | 150 | 150 |
|
| 18 | 灵关镇 | 双坝村3组 | 农村 | 王栋丰 | 150 | 150 |
|
| 19 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 杨昌秀 | 150 | 150 |
|
| 20 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 吕莲芬 | 150 | 150 |
|
| 21 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 梁航 | 150 | 150 |
|
| 22 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 舒正富 | 150 | 150 |
|
| 23 | 灵关镇 | 双坝村1组 | 农村 | 徐向云 | 150 | 150 |
|
| 24 | 灵关镇 | 双坝村3组 | 农村 | 杨秀刚 | 150 | 150 |
|
| 25 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 杨玉强 | 150 | 150 |
|
| 26 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 袁芳 | 150 | 150 |
|
| 27 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 杨明 | 150 | 150 |
|
| 28 | 灵关镇 | 双坝村2组 | 农村 | 杨韵睿 | 150 | 150 |
|
| 29 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 赖小敏 | 150 | 150 |
|
| 30 | 灵关镇 | 双坝村3组 | 农村 | 杨绍刚 | 150 | 150 |
|
| 31 | 灵关镇 | 双坝村4组 | 农村 | 岳尚贵 | 150 | 150 |
|
| 32 | 灵关镇 | 双坝村5组 | 农村 | 吕凤香 | 150 | 150 |
|
| 33 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 袁井康 | 150 | 150 |
|
| 34 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 舒正军 | 150 | 150 |
|
| 35 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 王有清 | 150 | 150 |
|
| 36 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 杨刚 | 150 | 150 |
|
| 37 | 灵关镇 | 双坝村 | 农村 | 戴宣明 | 150 | 150 |
|
灵关镇双坝村2025年3月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2025-04-24 15:29:00 来源:灵关镇

