| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 车廷伟 | 130 | 130 | 车廷伟 |
|
| 2 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 廖雨 | 130 | 130 | 廖雨 |
|
| 3 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 吴之学 | 130 | 130 | 吴之学 |
|
| 4 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗春燕 | 130 | 130 | 罗春燕 |
|
| 5 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 杨昌军 | 130 | 130 | 杨昌军 |
|
| 6 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 苟存忠 | 130 | 130 | 苟存忠 |
|
| 7 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 李光文 | 130 | 130 | 李光文 |
|
| 8 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 苟照禄 | 130 | 130 | 苟照禄 |
|
| 9 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 舒启英 | 130 | 130 | 舒启英 |
|
| 10 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 卫鹏 | 130 | 130 | 卫鹏 |
|
| 11 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗静 | 130 | 130 | 罗静 |
|
| 12 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 苟全祥 | 130 | 130 | 苟全祥 |
|
| 13 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 苟全仁 | 130 | 130 | 苟全仁 |
|
| 14 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 杨秦 | 130 | 130 | 杨秦 |
|
| 15 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 苟大琼 | 130 | 130 | 苟大琼 |
|
| 16 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗春强 | 130 | 130 | 罗春强 |
|
| 17 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永洪 | 130 | 130 | 罗永洪 |
|
| 18 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗明英 | 130 | 130 | 罗明英 |
|
| 19 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 骆国芬 | 130 | 130 | 骆国芬 |
|
| 20 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 张瑞荣 | 130 | 130 | 张瑞荣 |
|
| 21 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永文 | 130 | 130 | 罗永文 |
|
| 22 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 余俊娇 | 130 | 130 | 余俊娇 |
|
灵关镇建联村2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:27:00 来源:灵关镇

