| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 户名 | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 廖德超 | 130 | 130 | 廖德超 |
|
| 2 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李廷德 | 130 | 130 | 李廷德 |
|
| 3 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 舒启林 | 130 | 130 | 舒启林 |
|
| 4 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 陈先琼 | 130 | 130 | 陈先琼 |
|
| 5 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 张均 | 130 | 130 | 张均 |
|
| 6 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 胡光均 | 130 | 130 | 胡光均 |
|
| 7 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张成均 | 130 | 130 | 张成均 |
|
| 8 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 黄宗芬 | 130 | 130 | 黄宗芬 |
|
| 9 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 何芳 | 130 | 130 | 何芳 |
|
| 10 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 苟照蓉 | 130 | 130 | 苟照蓉 |
|
| 11 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李全均 | 130 | 130 | 李全均 |
|
| 12 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 汪巧镅 | 130 | 130 | 汪巧镅 |
|
| 13 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 汪明霞 | 130 | 130 | 汪明霞 |
|
| 14 | 灵关镇 | 河口村2组 | 农村 | 杨世香 | 130 | 130 | 杨世香 |
|
| 15 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡明星 | 130 | 130 | 胡明星 |
|
| 16 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张瑞均 | 130 | 130 | 张瑞均 |
|
| 17 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 杨华江 | 130 | 130 | 杨华江 |
|
| 18 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 罗淑梅 | 130 | 130 | 罗淑梅 |
|
| 19 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 张建浩 | 130 | 130 | 张建浩 |
|
| 20 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡雨佳 | 130 | 130 | 胡雨佳 |
|
灵关镇河口村2024年11月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-11-26 10:26:00 来源:灵关镇

