| 序号 | 高龄老人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 罗永珍 | 女 | 91 | 河口村1组 | 120 |
|
| 2 | 陈跃珍 | 女 | 92 | 河口村1组 | 120 |
|
| 3 | 舒世钧 | 男 | 91 | 河口村1组 | 120 |
|
| 4 | 赵炳清 | 男 | 97 | 河口村5组 | 120 |
|
| 5 | 张明荣 | 男 | 94 | 河口村4组 | 120 |
|
| 6 | 苟全伍 | 男 | 91 | 河口村4组 | 120 |
|
| 7 | 浦朝香 | 女 | 90 | 河口村5组 | 120 |
|
| 8 | 吕连英 | 女 | 89 | 河口村2组 | 60 |
|
| 9 | 舒世珍 | 女 | 87 | 河口村4组 | 60 |
|
| 10 | 张甫明 | 男 | 87 | 河口村2组 | 60 |
|
| 11 | 张甫均 | 男 | 87 | 河口村2组 | 60 |
|
| 12 | 李元松 | 男 | 87 | 河口村1组 | 60 |
|
| 13 | 杨世香 | 女 | 86 | 河口村2组 | 60 |
|
| 14 | 胡本珍 | 女 | 86 | 河口村5组 | 60 |
|
| 15 | 舒正洪 | 男 | 85 | 河口村4组 | 60 |
|
| 16 | 胡本清 | 男 | 85 | 河口村4组 | 60 |
|
| 17 | 王富香 | 女 | 85 | 河口村4组 | 60 |
|
| 18 | 苟全芬 | 女 | 85 | 河口村4组 | 60 |
|
| 19 | 岳洪秀 | 女 | 85 | 河口村4组 | 60 |
|
| 20 | 胡开香 | 女 | 84 | 河口村 | 60 |
|
| 21 | 杨玉香 | 女 | 84 | 河口村5组 | 60 |
|
| 22 | 张明珍 | 女 | 84 | 河口村5组 | 60 |
|
| 23 | 李全玉 | 女 | 84 | 河口村1组 | 60 |
|
| 24 | 黄正淑 | 女 | 83 | 河口村4组 | 60 |
|
| 25 | 李全国 | 男 | 83 | 河口村3组 | 60 |
|
| 26 | 张绍堂 | 男 | 83 | 河口村1组 | 60 |
|
| 27 | 张甫清 | 男 | 84 | 河口村 | 60 |
|
| 28 | 廖炳富 | 男 | 83 | 河口村3组 | 60 |
|
| 29 | 岳洪兰 | 女 | 83 | 河口村 | 60 |
|
| 30 | 苟成良 | 男 | 83 | 河口村4组 | 60 |
|
| 31 | 李全志 | 男 | 83 | 河口村2组 | 60 |
|
| 32 | 苟全明 | 男 | 82 | 河口村 | 60 |
|
| 33 | 张良英 | 女 | 82 | 河口村5组 | 60 |
|
| 34 | 杨永芬 | 女 | 82 | 河口村3组 | 60 |
|
| 35 | 廖德荣 | 男 | 82 | 河口村3组 | 60 |
|
| 36 | 包朝秀 | 女 | 82 | 河口村2组 | 60 |
|
| 37 | 冯金学 | 男 | 82 | 河口村3组 | 60 |
|
| 38 | 张甫英 | 女 | 81 | 河口村5组 | 60 |
|
| 39 | 廖启芬 | 女 | 81 | 河口村3组 | 60 |
|
| 40 | 李元超 | 男 | 81 | 河口村 | 60 |
|
| 41 | 王关香 | 女 | 81 | 河口村5组 | 60 |
|
| 42 | 苟全秀 | 女 | 81 | 河口村4组 | 60 |
|
| 43 | 廖德香 | 女 | 81 | 河口村3组 | 60 |
|
| 44 | 王德秀 | 女 | 81 | 河口村2组 | 60 |
|
| 45 | 李元辉 | 男 | 81 | 河口村2组 | 60 |
|
| 46 | 李全彬 | 男 | 81 | 河口村2组 | 60 |
|
| 47 | 黄宗香 | 女 | 81 | 河口村2组 | 60 |
|
| 48 | 舒正琼 | 女 | 80 | 河口村2组 | 60 | 2月新增 |
| 49 | 苟全兴 | 男 | 80 | 河口村4组 | 60 | 3月新增 |
| 50 | 胡本庆 | 男 | 80 | 河口村5组 | 60 | 3月新增 |
| 51 | 王廷珍 | 女 | 80 | 河口村1组 | 60 | 4月新增 |
| 52 | 李全香 | 女 | 80 | 河口村1组 | 60 | 5月新增 |
| 53 | 廖德华 | 男 | 80 | 河口村3组 | 60 | 6月新增 |
| 54 | 苟成英 | 女 | 80 | 河口村1组 | 60 | 7月新增 |
| 55 | 苟必松 | 男 | 80 | 河口村4组 | 60 | 7月新增 |
| 56 | 胡开华 | 男 | 80 | 河口村5组 | 60 | 8月新增 |
| 57 | 张定华 | 男 | 80 | 河口村1组 | 60 | 8月新增 |
| 58 | 王朝忠 | 男 | 80 | 河口村4组 | 60 | 9月新增 |
| 59 | 马友珍 | 女 | 81 | 河口村4组 | 60 | 9月新增 |
| 60 | 李全松 | 男 | 80 | 河口村 | 60 | 9月新增 |
| 61 | 苟全富 | 男 | 80 | 河口村4组 | 60 | 10月新增 |
| 62 | 张甫荣 | 男 | 80 | 河口村2组 | 60 | 10月新增 |
| 63 | 杨定芬 | 女 | 80 | 河口村5组 | 60 | 10月新增 |
宝兴县灵关镇河口村2024年10月高龄补贴公示表
发表时间:2024-10-28 17:24:00 来源:灵关镇

