| 序号 | 高龄老人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 吕永福 | 男 | 99 | 大沟村1组 | 120 |
|
| 2 | 李南珍 | 女 | 89 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 3 | 李登香 | 女 | 88 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 4 | 田福荣 | 男 | 88 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 5 | 罗从香 | 女 | 87 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 6 | 彭恩玉 | 女 | 87 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 7 | 张思珍 | 女 | 87 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 8 | 汪明秀 | 女 | 87 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 9 | 董廷珍 | 女 | 86 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 10 | 王富祥 | 男 | 86 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 11 | 吕凤莲 | 女 | 87 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 12 | 王朝勋 | 男 | 86 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 13 | 吕凤周 | 男 | 85 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 14 | 王朝香 | 女 | 85 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 15 | 汪明芝 | 女 | 84 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 16 | 田福贵 | 男 | 84 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 17 | 范先玉 | 女 | 84 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 18 | 吕玉珍 | 女 | 84 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 19 | 杨井秀 | 女 | 84 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 20 | 罗发云 | 男 | 83 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 21 | 刘玉林 | 男 | 83 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 22 | 王朝英 | 女 | 83 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 23 | 吕富林 | 男 | 83 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 24 | 田福英 | 女 | 82 | 大沟村二组 | 60 |
|
| 25 | 吕启富 | 男 | 82 | 大沟村 | 60 |
|
| 26 | 吕富芬 | 女 | 82 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 27 | 吕富德 | 男 | 82 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 28 | 吕启文 | 男 | 82 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 29 | 吕义志 | 男 | 82 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 30 | 吕启珍 | 女 | 81 | 大沟村1组 | 60 |
|
| 31 | 王朝年 | 男 | 81 | 大沟村3组 | 60 |
|
| 32 | 吕玉能 | 男 | 81 | 大沟村2组 | 60 |
|
| 33 | 苟全洪 | 男 | 81 | 大沟村4组 | 60 |
|
| 34 | 杨定光 | 男 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 1月新增 |
| 35 | 王朝计 | 男 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 1月新增 |
| 36 | 李全芬 | 女 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 1月新增 |
| 37 | 苟必秀 | 女 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 3月新增 |
| 38 | 张良芬 | 女 | 80 | 大沟村2组 | 60 | 3月新增 |
| 39 | 王朝芝 | 女 | 80 | 大沟村2组 | 60 | 5月新增 |
| 40 | 杨定康 | 男 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 8月新增 |
| 41 | 杨井惠 | 女 | 80 | 大沟村3组 | 60 | 10月新增 |
| 42 | 费光秀 | 女 | 80 | 大沟村1组 | 60 | 10月新增 |
宝兴县灵关镇大沟村2024年10月高龄补贴公示表
发表时间:2024-10-28 17:23:00 来源:灵关镇

