| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 廖德超 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 2 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李廷德 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 3 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 舒启林 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 4 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 陈先琼 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 5 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 张均 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 6 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 胡光均 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 7 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张成均 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 8 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 黄宗芬 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 9 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 何芳 | 2016年7月 | 130 | 130 |
|
| 10 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 苟照蓉 | 2016年7月 | 130 | 130 |
|
| 11 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 李全均 | 2017年6月 | 130 | 130 |
|
| 12 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 汪巧镅 | 2018年7月 | 130 | 130 |
|
| 13 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 汪明霞 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 14 | 灵关镇 | 河口村2组 | 农村 | 杨世香 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 15 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡明星 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 16 | 灵关镇 | 河口村5组 | 农村 | 张瑞均 | 2020年11月 | 130 | 130 |
|
| 17 | 灵关镇 | 河口村3组 | 农村 | 杨华江 | 2023年3月 | 130 | 130 |
|
| 18 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 罗淑梅 | 2023年5月 | 130 | 130 |
|
| 19 | 灵关镇 | 河口村1组 | 农村 | 张建浩 | 2023年5月 | 130 | 130 |
|
| 20 | 灵关镇 | 河口村4组 | 农村 | 胡雨佳 | 2024年3月 | 130 | 130 |
|
灵关镇河口村2024年10月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-10-28 17:21:00 来源:灵关镇

