| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 灵关社区4组 | 城市 | 杨许 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 2 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 李琼 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 3 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 罗国芳 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 4 | 灵关镇 | 灵关社区4组 | 城市 | 花雪伍 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 5 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 陈宣明 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 6 | 灵关镇 | 灵关社区2组 | 城镇 | 陈宣和 | 2016年12月 | 130 | 130 |
|
| 7 | 灵关镇 | 灵关社区4组 | 城镇 | 陈国林 | 2016年12月 | 130 | 130 |
|
| 8 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 吕瑞强 | 2017年10月 | 130 | 130 |
|
| 9 | 灵关镇 | 灵关社区4组 | 城市 | 车锐 | 2017年12月 | 130 | 130 |
|
| 10 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 苟全蓉 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 11 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 陈跃 | 2020年6月 | 130 | 130 |
|
| 12 | 灵关镇 | 灵关社区1组 | 城市 | 苟健波 | 2020年11月 | 130 | 130 |
|
| 13 | 灵关镇 | 灵关社区 | 城市 | 岳龙丽 | 2021年10月 | 130 | 130 |
|
| 14 | 灵关镇 | 灵关社区 | 城市 | 任勇 | 2024年5月 | 130 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灵关镇灵关社区2024年10月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-10-28 17:22:00 来源:灵关镇

