| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李国东 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 2 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳进博 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 3 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 黄正琼 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 4 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳廷荣 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 5 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 吕启珍 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 6 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李国香 | 2016.5.9 | 130 | 130 | |
| 7 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 朱青荣 | 2016年10月 | 130 | 130 | |
| 8 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳开清 | 2016年10月 | 130 | 130 | |
| 9 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 李星 | 2017年6月 | 130 | 130 | |
| 10 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 吕瑞周 | 2017年12月 | 130 | 130 | |
| 11 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 齐明清 | 2018年7月 | 130 | 130 | |
| 12 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 杨玉香 | 2020年1月 | 130 | 130 | |
| 13 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 杨世富 | 2020年8月 | 130 | 130 | |
| 14 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 舒正珍 | 2020年8月 | 130 | 130 | |
| 15 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 罗开珍 | 2020年11月 | 130 | 130 | |
| 16 | 灵关镇 | 大渔村1组 | 农村 | 冯金香 | 2020年11月 | 130 | 130 | |
| 17 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 苟大琼 | 2020年11月 | 130 | 130 | |
| 18 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳开磊 | 2022年2月 | 130 | 130 | |
| 19 | 灵关镇 | 大渔村2组 | 农村 | 岳开中 | 2023年4月 | 130 | 130 | |
| 20 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 岳国华 | 2023年5月 | 130 | 130 | |
| 21 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 侯志文 | 2023年5月 | 130 | 130 | |
| 22 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 岳文琼 | 2023年5月 | 130 | 130 | |
| 23 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 曾光英 | 2023年5月 | 130 | 130 | |
| 24 | 灵关镇 | 大渔村 | 农村 | 吕启全 | 2023年11月 | 130 | 130 | |
| 25 | 灵关镇 | 大渔村4组 | 农村 | 岳云强 | 2024年3月 | 130 | 130 | |
| 26 | 灵关镇 | 大渔村3组 | 农村 | 舒正军 | 2024年3月 | 130 | 130 | |
| 27 | 灵关镇 | 大渔村1组 | 农村 | 岳朝蓉 | 2024年10月 | 130 | 130 | 新增 |
灵关镇大渔村2024年10月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-10-28 17:20:00 来源:灵关镇

