| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 建联村2组 | 农村 | 车廷伟 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 2 | 灵关镇 | 建联村2组 | 农村 | 廖雨 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 3 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 吴之学 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 4 | 灵关镇 | 建联村4组 | 农村 | 罗春燕 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 5 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 杨昌军 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 6 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 苟存忠 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 7 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 李光文 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 8 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 苟照禄 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 9 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 舒启英 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 10 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 卫鹏 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 11 | 灵关镇 | 建联村4组 | 农村 | 罗静 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 12 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 苟全祥 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 13 | 灵关镇 | 建联村3组 | 农村 | 苟全仁 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 14 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 杨秦 | 2020年11月 | 130 | 130 |
|
| 15 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 苟大琼 | 2020年11月 | 130 | 130 |
|
| 16 | 灵关镇 | 建联村7组 | 农村 | 罗春强 | 2022年5月 | 130 | 130 |
|
| 17 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永洪 | 2022年8月 | 130 | 130 |
|
| 18 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗明英 | 2023年5月 | 130 | 130 |
|
| 19 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 骆国芬 | 2023年12月 | 130 | 130 |
|
| 20 | 灵关镇 | 建联村1组 | 农村 | 张瑞荣 | 2024年1月 | 130 | 130 |
|
| 21 | 灵关镇 | 建联村 | 农村 | 罗永文 | 2024年3月 | 130 | 130 |
|
| 22 | 灵关镇 | 建联村5组 | 农村 | 余俊娇 | 2024年4月 | 130 | 130 |
|
灵关镇建联村2024年10月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-10-28 17:22:00 来源:灵关镇

