| 序号 | 乡镇 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 吕连辉 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 2 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 黄万英 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 3 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 李进 | 2016.5.9 | 130 | 130 |
|
| 4 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 王芳 | 2016年7月 | 130 | 130 |
|
| 5 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 杨廷伍 | 2016年7月 | 130 | 130 |
|
| 6 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 杨顶云 | 2016年10月 | 130 | 130 |
|
| 7 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 田玉春 | 2016年10月 | 130 | 130 |
|
| 8 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 徐秀珍 | 2016年10月 | 130 | 130 |
|
| 9 | 灵关镇 | 大沟村4组 | 农村 | 刘国兰 | 2017年3月 | 130 | 130 |
|
| 10 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 王建杰 | 2017年3月 | 130 | 130 |
|
| 11 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 吕玉能 | 2017年6月 | 130 | 130 |
|
| 12 | 灵关镇 | 大沟村4组 | 农村 | 吕希武 | 2017年6月 | 130 | 130 |
|
| 13 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 杨国兰 | 2017年12月 | 130 | 130 |
|
| 14 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 吕春香 | 2018年7月 | 130 | 130 |
|
| 15 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 杨可 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 16 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 吕国华 | 2019年7月 | 130 | 130 |
|
| 17 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 李廷秀 | 2019年10月 | 130 | 130 |
|
| 18 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 杨世芳 | 2020年7月 | 130 | 130 |
|
| 19 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 王廷芝 | 2020年7月 | 130 | 130 |
|
| 20 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 吕凤能 | 2020年7月 | 130 | 130 |
|
| 21 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 吕凤莲 | 2020年7月 | 130 | 130 |
|
| 22 | 灵关镇 | 大沟村3组 | 农村 | 高仁友 | 2021年1月 | 130 | 130 |
|
| 23 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 田虎 | 2021年10月 | 130 | 130 |
|
| 24 | 灵关镇 | 大沟村2组 | 农村 | 田国凤 | 2021年11月 | 130 | 130 |
|
| 25 | 灵关镇 | 大沟村 | 农村 | 田福贵 | 2022年8月 | 130 | 130 |
|
| 26 | 灵关镇 | 大沟村4组 | 农村 | 苟全洪 | 2022年9月 | 130 | 130 |
|
| 27 | 灵关镇 | 大沟村4组 | 农村 | 董殿仁 | 2023年3月 | 130 | 130 |
|
| 28 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 黄才焌 | 2024年3月 | 130 | 130 |
|
| 29 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 黄开锦 | 2024年3月 | 130 | 130 |
|
| 30 | 灵关镇 | 大沟村1组 | 农村 | 吕启范 | 2024年3月 | 130 | 130 |
|
灵关镇大沟村2024年10月困难残疾人生活补贴发放公示
发表时间:2024-10-28 17:20:00 来源:灵关镇

