| 宝兴县穆坪镇2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(月) | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 杨华康 | 100 | 100 |
| 2 | 穆坪镇 | 熊之云 | 100 | 100 |
| 3 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 100 | 100 |
| 4 | 穆坪镇 | 赵福品 | 100 | 100 |
| 5 | 穆坪镇 | 李举章 | 100 | 100 |
| 6 | 穆坪镇 | 胡正均 | 100 | 100 |
| 7 | 穆坪镇 | 宋加英 | 100 | 100 |
| 8 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 100 | 100 |
| 9 | 穆坪镇 | 阮明华 | 100 | 100 |
| 10 | 穆坪镇 | 胡国安 | 100 | 100 |
| 11 | 穆坪镇 | 余志 | 100 | 100 |
| 12 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 100 | 100 |
| 13 | 穆坪镇 | 黄世英 | 100 | 100 |
| 14 | 穆坪镇 | 桓忠荣 | 100 | 100 |
| 15 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 100 | 100 |
| 16 | 穆坪镇 | 杜元福 | 100 | 100 |
| 17 | 穆坪镇 | 杨兵 | 100 | 100 |
| 18 | 穆坪镇 | 杨华均 | 100 | 100 |
| 19 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 100 | 100 |
| 20 | 穆坪镇 | 陈卓超 | 100 | 100 |
| 21 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 100 | 100 |
| 22 | 穆坪镇 | 汪必继 | 100 | 100 |
| 23 | 穆坪镇 | 杨坤 | 100 | 100 |
| 24 | 穆坪镇 | 张月华 | 100 | 100 |
| 25 | 穆坪镇 | 石贵云 | 100 | 100 |
| 26 | 穆坪镇 | 张洪才 | 100 | 100 |
| 27 | 穆坪镇 | 余宋芬 | 100 | 100 |
| 28 | 穆坪镇 | 张月礼 | 100 | 100 |
| 29 | 穆坪镇 | 张月香 | 100 | 100 |
| 30 | 穆坪镇 | 汪开明 | 100 | 100 |
| 31 | 穆坪镇 | 李万清 | 100 | 100 |
| 32 | 穆坪镇 | 余洪明 | 100 | 100 |
| 33 | 穆坪镇 | 宋兴华 | 100 | 100 |
| 34 | 穆坪镇 | 宋志华 | 100 | 100 |
| 35 | 穆坪镇 | 宋加强 | 100 | 100 |
| 36 | 穆坪镇 | 宋全安 | 100 | 100 |
| 37 | 穆坪镇 | 宋加秀 | 100 | 100 |
| 38 | 穆坪镇 | 杨清云 | 100 | 100 |
| 39 | 穆坪镇 | 宋加学 | 100 | 100 |
| 40 | 穆坪镇 | 胡兴秀 | 100 | 100 |
| 41 | 穆坪镇 | 余家庆 | 100 | 100 |
| 42 | 穆坪镇 | 范兴康 | 100 | 100 |
| 43 | 穆坪镇 | 苟全清 | 100 | 100 |
| 44 | 穆坪镇 | 晏作林 | 100 | 100 |
| 45 | 穆坪镇 | 余家蓉 | 100 | 100 |
| 46 | 穆坪镇 | 晏作勋 | 100 | 100 |
| 47 | 穆坪镇 | 苟全香 | 100 | 100 |
| 48 | 穆坪镇 | 杨晨 | 100 | 100 |
| 49 | 穆坪镇 | 宋清康 | 100 | 100 |
| 50 | 穆坪镇 | 苟德全 | 100 | 100 |
| 51 | 穆坪镇 | 范洪章 | 100 | 100 |
| 52 | 穆坪镇 | 廖启康 | 100 | 100 |
| 53 | 穆坪镇 | 赵玉清 | 100 | 100 |
| 54 | 穆坪镇 | 何德祥 | 100 | 100 |
| 55 | 穆坪镇 | 苟全秀 | 100 | 100 |
| 56 | 穆坪镇 | 宋兴斌 | 100 | 100 |
| 57 | 穆坪镇 | 赵璇 | 100 | 100 |
| 58 | 穆坪镇 | 晏茂芬 | 100 | 100 |
| 59 | 穆坪镇 | 陈开香 | 100 | 100 |
| 60 | 穆坪镇 | 宋兴章 | 100 | 100 |
| 61 | 穆坪镇 | 李军 | 100 | 100 |
| 62 | 穆坪镇 | 张志勤 | 100 | 100 |
| 63 | 穆坪镇 | 杨莉 | 100 | 100 |
| 64 | 穆坪镇 | 宋明康 | 100 | 100 |
| 65 | 穆坪镇 | 刘敏 | 100 | 100 |
| 66 | 穆坪镇 | 刘豪 | 100 | 100 |
| 67 | 穆坪镇 | 胡蓉 | 100 | 100 |
| 68 | 穆坪镇 | 唐梦锴 | 100 | 100 |
| 69 | 穆坪镇 | 桓学惠 | 100 | 100 |
| 70 | 穆坪镇 | 覃小英 | 100 | 100 |
| 71 | 穆坪镇 | 吴秀蓉 | 100 | 100 |
| 72 | 穆坪镇 | 杨维一 | 100 | 100 |
| 73 | 穆坪镇 | 唐宏 | 100 | 100 |
| 74 | 穆坪镇 | 周星 | 100 | 100 |
| 75 | 穆坪镇 | 白跃琼 | 100 | 100 |
| 76 | 穆坪镇 | 唐瑞豪 | 100 | 100 |
| 77 | 穆坪镇 | 周雪萍 | 100 | 100 |
| 78 | 穆坪镇 | 李虎 | 100 | 100 |
| 79 | 穆坪镇 | 彭淇 | 100 | 100 |
| 80 | 穆坪镇 | 凌敏 | 100 | 100 |
| 81 | 穆坪镇 | 马万兰 | 100 | 100 |
| 82 | 穆坪镇 | 朱家惠 | 100 | 100 |
| 83 | 穆坪镇 | 舒国勇 | 100 | 100 |
| 84 | 穆坪镇 | 曾家文 | 100 | 100 |
| 85 | 穆坪镇 | 张光英 | 100 | 100 |
| 86 | 穆坪镇 | 彭联兵 | 100 | 100 |
| 87 | 穆坪镇 | 李绍军 | 100 | 100 |
| 88 | 穆坪镇 | 杨绍玉 | 100 | 100 |
| 89 | 穆坪镇 | 马世银 | 100 | 100 |
| 90 | 穆坪镇 | 苟必章 | 100 | 100 |
| 91 | 穆坪镇 | 骆秀英 | 100 | 100 |
| 92 | 穆坪镇 | 彭思珍 | 100 | 100 |
| 93 | 穆坪镇 | 曾家兰 | 100 | 100 |
| 94 | 穆坪镇 | 舒开志 | 100 | 100 |
| 95 | 穆坪镇 | 张书英 | 100 | 100 |
| 96 | 穆坪镇 | 周静 | 100 | 100 |
| 97 | 穆坪镇 | 冉明芬 | 100 | 100 |
| 98 | 穆坪镇 | 苟全龙 | 100 | 100 |
| 99 | 穆坪镇 | 熊世英 | 100 | 100 |
| 100 | 穆坪镇 | 杨西珍 | 100 | 100 |
| 101 | 穆坪镇 | 冉洪芬 | 100 | 100 |
| 102 | 穆坪镇 | 高绍芬 | 100 | 100 |
| 103 | 穆坪镇 | 李潘珍 | 100 | 100 |
| 104 | 穆坪镇 | 乔光莲 | 100 |
100 |
宝兴县穆坪镇2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2023-11-10 11:23:00 来源:穆坪镇

