| 宝兴县穆坪镇雪山村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(月) | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马万兰 | 100 | 100 |
| 2 | 穆坪镇 | 雪山村 | 朱家惠 | 100 | 100 |
| 3 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒国勇 | 100 | 100 |
| 4 | 穆坪镇 | 雪山村 | 曾家文 | 100 | 100 |
| 5 | 穆坪镇 | 雪山村 | 张光英 | 100 | 100 |
| 6 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭联兵 | 100 | 100 |
| 7 | 穆坪镇 | 雪山村 | 李绍军 | 100 | 100 |
| 8 | 穆坪镇 | 雪山村 | 杨绍玉 | 100 | 100 |
| 9 | 穆坪镇 | 雪山村 | 马世银 | 100 | 100 |
| 10 | 穆坪镇 | 雪山村 | 苟必章 | 100 | 100 |
| 11 | 穆坪镇 | 雪山村 | 骆秀英 | 100 | 100 |
| 12 | 穆坪镇 | 雪山村 | 彭思珍 | 100 | 100 |
| 13 | 穆坪镇 | 雪山村 | 曾家兰 | 100 | 100 |
| 14 | 穆坪镇 | 雪山村 | 舒开志 | 100 | 100 |
宝兴县穆坪镇雪山村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2023-11-10 11:21:00 来源:穆坪镇

