| 宝兴县穆坪镇顺江村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(月) | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杨华康 | 100 | 100 |
| 2 | 穆坪镇 | 顺江村 | 熊之云 | 100 | 100 |
| 3 | 穆坪镇 | 顺江村 | 苟必玉 | 100 | 100 |
| 4 | 穆坪镇 | 顺江村 | 赵福品 | 100 | 100 |
| 5 | 穆坪镇 | 顺江村 | 李举章 | 100 | 100 |
| 6 | 穆坪镇 | 顺江村 | 胡正均 | 100 | 100 |
| 7 | 穆坪镇 | 顺江村 | 宋加英 | 100 | 100 |
| 8 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杜顺明 | 100 | 100 |
| 9 | 穆坪镇 | 顺江村 | 阮明华 | 100 | 100 |
| 10 | 穆坪镇 | 顺江村 | 胡国安 | 100 | 100 |
| 11 | 穆坪镇 | 顺江村 | 余志 | 100 | 100 |
| 12 | 穆坪镇 | 顺江村 | 桓学刚 | 100 | 100 |
| 13 | 穆坪镇 | 顺江村 | 黄世英 | 100 | 100 |
| 14 | 穆坪镇 | 顺江村 | 桓忠荣 | 100 | 100 |
| 15 | 穆坪镇 | 顺江村 | 李宣伦 | 100 | 100 |
| 16 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杜元福 | 100 | 100 |
| 17 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杨兵 | 100 | 100 |
| 18 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杨华均 | 100 | 100 |
| 19 | 穆坪镇 | 顺江村 | 苟辉清 | 100 | 100 |
| 20 | 穆坪镇 | 顺江村 | 陈卓超 | 100 | 100 |
| 21 | 穆坪镇 | 顺江村 | 张诗怡 | 100 | 100 |
| 22 | 穆坪镇 | 顺江村 | 汪必继 | 100 | 100 |
| 23 | 穆坪镇 | 顺江村 | 杨坤 | 100 | 100 |
| 24 | 穆坪镇 | 顺江村 | 张月华 | 100 | 100 |
| 25 | 穆坪镇 | 顺江村 | 石贵云 | 100 | 100 |
| 26 | 穆坪镇 | 顺江村 | 张洪才 | 100 | 100 |
| 27 | 穆坪镇 | 顺江村 | 余宋芬 | 100 | 100 |
| 28 | 穆坪镇 | 顺江村 | 张月礼 | 100 | 100 |
| 29 | 穆坪镇 | 顺江村 | 张月香 | 100 | 100 |
| 30 | 穆坪镇 | 顺江村 | 汪开明 | 100 | 100 |
| 31 | 穆坪镇 | 顺江村 | 李万清 | 100 | 100 |
| 32 | 余洪明 | 顺江村 | 余洪明 | 100 | 100 |
宝兴县穆坪镇顺江村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2023-11-10 11:19:00 来源:穆坪镇

