主办:宝兴县精神文明建设办公室
宝兴县穆坪镇联新村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
宝兴县穆坪镇联新村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
序号 乡镇 村组 补贴对象姓名 月补贴标准(月) 月发放金额(元)
1 穆坪镇 联新村 宋兴华 100 100
2 穆坪镇 联新村 宋志华 100 100
3 穆坪镇 联新村 宋加强 100 100
4 穆坪镇 联新村 宋全安 100 100
5 穆坪镇 联新村 宋加秀 100 100
6 穆坪镇 联新村 杨清云 100 100
7 穆坪镇 联新村 宋加学 100 100
8 穆坪镇 联新村 胡兴秀 100 100
9 穆坪镇 联新村 余家庆 100 100
10 穆坪镇 联新村 范兴康 100 100
11 穆坪镇 联新村 苟全清 100 100
12 穆坪镇 联新村 晏作林 100 100
13 穆坪镇 联新村 余家蓉 100 100
14 穆坪镇 联新村 晏作勋 100 100
16 穆坪镇 联新村 杨晨 100 100
17 穆坪镇 联新村 宋清康 100 100
18 穆坪镇 联新村 苟德全 100 100
19 穆坪镇 联新村 范洪章 100 100
20 穆坪镇 联新村 廖启康 100 100
21 穆坪镇 联新村 赵玉清 100 100
22 穆坪镇 联新村 何德祥 100 100
23 穆坪镇 联新村 苟全秀 100 100
24 穆坪镇 联新村 宋兴斌 100 100
25 穆坪镇 联新村 赵璇 100 100
26 穆坪镇 联新村 晏茂芬 100 100
27 穆坪镇 联新村 陈开香 100 100
28 穆坪镇 联新村 宋兴章 100 100
编辑:lmbxrj