| 宝兴县穆坪镇新宝村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 补贴对象姓名 | 月补贴标准(月) | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 新宝村 | 张书英 | 100 | 100 |
| 2 | 穆坪镇 | 新宝村 | 周静 | 100 | 100 |
| 3 | 穆坪镇 | 新宝村 | 冉明芬 | 100 | 100 |
| 4 | 穆坪镇 | 新宝村 | 苟全龙 | 100 | 100 |
| 5 | 穆坪镇 | 新宝村 | 熊世英 | 100 | 100 |
| 6 | 穆坪镇 | 新宝村 | 杨西珍 | 100 | 100 |
| 7 | 穆坪镇 | 新宝村 | 冉洪芬 | 100 | 100 |
| 8 | 穆坪镇 | 新宝村 | 高绍芬 | 100 | 100 |
| 9 | 穆坪镇 | 新宝村 | 李潘珍 | 100 | 100 |
宝兴县穆坪镇新宝村2023年11月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2023-11-10 11:22:00 来源:穆坪镇

