| 宝兴县穆坪镇顺江村2023年11月农村低保发放名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | |||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | ||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||
| 1 | 穆坪镇 | 杜元福 | 2 | 宋加英 | 杜元福 | ||
| 2 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 1 | 杜顺明 | |||
| 3 | 穆坪镇 | 阮明华 | 1 | 阮明华 | |||
| 4 | 穆坪镇 | 杨永贵 | 1 | 杨永贵 | |||
| 5 | 穆坪镇 | 胡国安 | 1 | 胡国安 | |||
| 6 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 3 | 桓学刚 | 黄世英 | 桓忠荣 | |
| 7 | 穆坪镇 | 陈忠强 | 4 | 陈忠强 | 施金花 | 陈卓超 | 陈卓宇 |
| 8 | 穆坪镇 | 余志 | 1 | 余志 | |||
| 9 | 穆坪镇 | 赵福品 | 1 | 赵福品 | |||
| 10 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 1 | 苟必玉 | |||
| 11 | 穆坪镇 | 熊之云 | 1 | 熊之云 | |||
| 12 | 穆坪镇 | 李举章 | 1 | 李举章 | |||
| 13 | 穆坪镇 | 杨华康 | 1 | 杨华康 | |||
| 14 | 穆坪镇 | 胡正均 | 1 | 胡正均 | |||
| 15 | 穆坪镇 | 李虹润 | 1 | 李虹润 | |||
| 16 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 1 | 李宣伦 | |||
| 17 | 穆坪镇 | 仙平 | 1 | 仙平 | |||
| 18 | 穆坪镇 | 杨志明 | 1 | 杨志明 | 杨志明 | ||
| 19 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 1 | 苟辉清 | |||
| 20 | 穆坪镇 | 董加珍 | 1 | 董加珍 | |||
| 21 | 穆坪镇 | 杜元芬 | 1 | 杜元芬 | |||
| 22 | 穆坪镇 | 杨兵 | 1 | 杨兵 | |||
| 23 | 穆坪镇 | 杨华均 | 2 | 杨华均 | 杨华章 | ||
| 24 | 穆坪镇 | 张文玉 | 1 | 张文玉 | |||
| 25 | 穆坪镇 | 王勋洪 | 1 | 王勋洪 | |||
| 26 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 1 | 张诗怡 | |||
| 27 | 穆坪镇 | 苟光平 | 1 | 苟光平 | |||
| 28 | 穆坪镇 | 余宋芬 | 1 | 余宋芬 | |||
| 29 | 穆坪镇 | 高登秀 | 1 | 高登秀 | |||
| 30 | 穆坪镇 | 张洪才 | 1 | 张洪才 | |||
| 31 | 穆坪镇 | 汪必继 | 1 | 汪必继 | |||
| 32 | 穆坪镇 | 杜元富 | 1 | 杜元富 | |||
| 33 | 穆坪镇 | 余洪明 | 1 | 余洪明 | |||
| 34 | 穆坪镇 | 苟全英 | 1 | 苟全英 | |||
| 35 | 穆坪镇 | 王文秀 | 3 | 王文秀 | 罗人超 | 罗人涛 | |
| 36 | 穆坪镇 | 张月华 | 1 | 张月华 | |||
| 37 | 穆坪镇 | 刘定英 | 1 | 刘定英 | |||
| 38 | 穆坪镇 | 汪开明 | 1 | 汪开明 | |||
| 39 | 穆坪镇 | 范学荣 | 1 | 范学荣 | |||
| 40 | 穆坪镇 | 高志芬 | 1 | 高志芬 | |||
| 41 | 穆坪镇 | 石贵云 | 1 | 石贵云 | |||
| 42 | 穆坪镇 | 苟光秀 | 1 | 苟光秀 | |||
| 43 | 穆坪镇 | 李万芬 | 1 | 李万芬 | |||
| 44 | 穆坪镇 | 张华军 | 1 | 张华军 | |||
| 45 | 穆坪镇 | 李万清 | 1 | 李万清 | |||
| 46 | 穆坪镇 | 李志英 | 1 | 李志英 | |||
| 47 | 穆坪镇 | 杨坤 | 1 | 杨坤 | |||
| 48 | 穆坪镇 | 杨良芳 | 1 | 杨良芳 | |||
| 49 | 穆坪镇 | 杨芳莲 | 1 | 杨芳莲 | |||
| 50 | 穆坪镇 | 吴天香 | 1 | 吴天香 | |||
| 51 | 穆坪镇 | 张国治 | 1 | 张国治 | |||
| 52 | 穆坪镇 | 董殿珍 | 1 | 董殿珍 | |||
| 53 | 穆坪镇 | 李华明 | 3 | 李华明 | 李扬羊 | 舒启珍 | |
| 54 | 穆坪镇 | 张月礼 | 1 | 张月礼 | |||
| 55 | 穆坪镇 | 桓忠琼 | 1 | 桓忠琼 | |||
| 56 | 穆坪镇 | 邓大香 | 1 | 邓大香 | |||
| 57 | 穆坪镇 | 孙世秀 | 1 | 孙世秀 | |||
| 58 | 穆坪镇 | 郭先节 | 1 | 郭先节 | |||
| 59 | 穆坪镇 | 张月香 | 1 | 张月香 | |||
| 60 | 穆坪镇 | 聂仕琼 | 1 | 聂仕琼 | |||
| 61 | 穆坪镇 | 余建芳 | 1 | 余建芳 | |||
| 62 | 穆坪镇 | 董殿明 | 1 | 董殿明 | |||
| 63 | 穆坪镇 | 孙世伟 | 1 | 孙世伟 | |||
| 64 | 穆坪镇 | 王洪瑶 | 1 | 王洪瑶 | |||
| 65 | 穆坪镇 | 董殿成 | 1 | 董殿成 | |||
宝兴县穆坪镇顺江村2023年11月农村低保发放名单
发表时间:2023-11-10 10:22:00 来源:穆坪镇

