| 序号 | 子女姓名 | 父亲姓名 | 母亲姓名 | 按政策生育孩次 | 孩子出生年月日 | 申报金额 | 备注 |
| 1 | 古卓然 | 古双金 | 杨雪 | 二孩 | 2024.12.22 | 1万元 | |
| 2 | 田朝阳 | 李建鹏 | 吕乾 | 二孩 | 2025.2.15 | 1万元 | |
| 3 | 高陈止戈 | 高乙木 | 陈涛 | 二孩 | 2024.11.28 | 1万元 | |
| 4 | 杨子辰 | 李兴奇 | 杨玉芸 | 三孩 | 2025.03.15 | 2万元 | |
| 5 | 王思友 | 王虎 | 代志蓉 | 三孩 | 2025.04.08 | 2万元 | |
| 6 | 杨瑾沂 | 杨曹兴 | 刘荣秀 | 三孩 | 2024.12.20 | 2万元 | |
| 7 | 郑乔梁 | 郑术龙 | 高晓彤 | 二孩 | 2025.3.18 | 1万元 | |
| 8 | 杨屹恒 | 杨龙 | 胥尹梅 | 三孩 | 2025.03.21 | 2万元 |
宝兴县2025年3-4月育儿补贴资格确认合格人员的公示
发表时间:2025-05-08 11:37:00 来源:宝兴县卫生健康局

