| 宝兴县穆坪镇顺江村重度残疾人护理补贴花名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 享受月份 | 享受金额 |
| 1 | 赵福品 | 3 | 130 |
| 2 | 汪开明 | 3 | 130 |
| 3 | 张永秀 | 3 | 100 |
| 4 | 熊之云 | 3 | 100 |
| 5 | 汪开清 | 3 | 100 |
| 6 | 李志英 | 3 | 100 |
| 7 | 李举章 | 3 | 100 |
| 8 | 苟永宏 | 3 | 100 |
| 9 | 汪必继 | 3 | 100 |
| 10 | 张月香 | 3 | 100 |
| 11 | 苟必玉 | 3 | 100 |
| 12 | 杨永英 | 3 | 100 |
| 13 | 张洪才 | 3 | 100 |
| 14 | 李宣伦 | 3 | 100 |
| 15 | 汪必林 | 3 | 100 |
| 16 | 杨华康 | 3 | 100 |
| 17 | 余志 | 3 | 100 |
| 18 | 杜元福 | 3 | 100 |
| 19 | 杜元禄 | 3 | 100 |
| 20 | 胡正均 | 3 | 100 |
| 21 | 李志荣 | 3 | 100 |
| 22 | 杜顺明 | 3 | 100 |
| 23 | 宋加英 | 3 | 100 |
| 24 | 张久良 | 3 | 100 |
| 25 | 阮明华 | 3 | 100 |
| 26 | 桓忠荣 | 3 | 100 |
| 27 | 黄世英 | 3 | 100 |
| 28 | 桓学刚 | 3 | 100 |
| 29 | 胡国安 | 3 | 100 |
| 30 | 杨华均 | 3 | 100 |
| 31 | 张久均 | 3 | 100 |
| 32 | 苟全荣 | 3 | 100 |
| 33 | 汪凯 | 3 | 130 |
| 34 | 李朝福 | 3 | 100 |
| 35 | 苟辉清 | 3 | 100 |
| 36 | 彭小琼 | 3 | 100 |
| 37 | 李宣华 | 3 | 130 |
| 38 | 张永秀 | 3 | 100 |
| 39 | 徐显珍 | 3 | 130 |
| 40 | 苟必珍 | 3 | 100 |
| 41 | 石贵云 | 3 | 100 |
| 42 | 李万清 | 3 | 100 |
| 43 | 余洪明 | 3 | 100 |
| 44 | 高登秀 | 3 | 100 |
| 45 | 宋加群 | 3 | 100 |
| 46 | 张久强 | 3 | 100 |
宝兴县穆坪镇顺江村2025年3月重度残疾人护理补贴花名册
发表时间:2025-05-08 11:33:00 来源:穆坪镇

