| 宝兴县穆坪镇穆坪社区重度残疾人护理补贴花名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 享受月份 | 享受金额 |
| 1 | 宋加芝 | 3 | 100 |
| 2 | 唐世琼 | 3 | 130 |
| 3 | 刘敏 | 3 | 130 |
| 4 | 杨维一 | 3 | 130 |
| 5 | 周平惠 | 3 | 130 |
| 6 | 冯金明 | 3 | 130 |
| 7 | 周学军 | 3 | 130 |
| 8 | 陈建芬 | 3 | 130 |
| 9 | 柳雨泽 | 3 | 130 |
| 10 | 白跃琼 | 3 | 130 |
| 11 | 陈兴双 | 3 | 100 |
| 12 | 罗永清 | 3 | 100 |
| 13 | 高敬芬 | 3 | 100 |
| 14 | 杨志秋 | 3 | 100 |
| 15 | 宋明康 | 3 | 100 |
| 16 | 王真勇 | 3 | 100 |
| 17 | 王琼 | 3 | 100 |
| 18 | 韩国兰 | 3 | 100 |
| 19 | 赵英 | 3 | 100 |
| 20 | 桓学惠 | 3 | 100 |
| 21 | 冯品华 | 3 | 100 |
| 22 | 杨莉 | 3 | 100 |
| 23 | 胡蓉 | 3 | 100 |
| 24 | 刘曦 | 3 | 100 |
| 25 | 刘豪 | 3 | 100 |
| 26 | 李军 | 3 | 100 |
| 27 | 顾晓锋 | 3 | 100 |
| 28 | 宋雯玥 | 3 | 100 |
| 29 | 唐梦锴 | 3 | 100 |
| 30 | 马定华 | 3 | 100 |
| 31 | 杨林 | 3 | 100 |
| 32 | 王小红 | 3 | 100 |
| 33 | 周星 | 3 | 100 |
| 34 | 陈燕华 | 3 | 100 |
| 35 | 黄忠珍 | 3 | 100 |
| 36 | 崔永吉 | 3 | 100 |
| 37 | 冯锡先 | 3 | 100 |
| 38 | 陈华珍 | 3 | 100 |
| 39 | 王孟 | 3 | 100 |
| 40 | 舒开秀 | 3 | 100 |
| 41 | 邓全珍 | 3 | 100 |
| 42 | 张志勤 | 3 | 100 |
| 43 | 吴秀蓉 | 3 | 100 |
| 44 | 唐宏 | 3 | 100 |
| 45 | 徐天富 | 3 | 100 |
| 46 | 张湉予 | 3 | 100 |
| 47 | 唐瑞豪 | 3 | 100 |
| 48 | 覃小英 | 3 | 100 |
| 49 | 董廷玉 | 3 | 100 |
| 50 | 彭淇 | 3 | 130 |
| 51 | 汤保霞 | 3 | 100 |
| 52 | 李虎 | 3 | 100 |
| 53 | 王建林 | 3 | 130 |
| 54 | 苟全德 | 3 | 100 |
| 55 | 邓祥春 | 3 | 100 |
| 56 | 王兴礼 | 3 | 100 |
| 57 | 余国清 | 3 | 100 |
| 58 | 程永芬 | 3 | 130 |
| 59 | 杨学彬 | 3 | 100 |
| 60 | 杨本松 | 3 | 100 |
| 61 | 陈玉林 | 3 | 100 |
| 62 | 廖加荣 | 3 | 100 |
| 63 | 杨兵 | 3 | 100 |
| 64 | 夏中淑 | 3 | 100 |
| 65 | 赵春蓉 | 3 | 100 |
| 66 | 李朝珍 | 3 | 100 |
| 67 | 邓绍珍 | 3 | 100 |
| 68 | 杨光荣 | 3 | 100 |
宝兴县穆坪镇穆坪社区2025年3月重度残疾人护理补贴花名册
发表时间:2025-05-08 11:34:00 来源:穆坪镇

