| 序号 | 项目名称 | 工程规模 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||
| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | |||
| 1 | 宝兴县大溪乡曹家村新村聚居点堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 杨强 | 大溪乡人民政府 | 副乡长 |
| 2 | 宝兴县大溪乡曹家村新村聚居点堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 3 | 宝兴县大溪乡曹家村安置点外(二标段) | 小型 | ||||||||||||
| 4 | 宝兴县大溪乡曹家村安置点外(二标段) | 小型 | ||||||||||||
| 5 | 大溪乡曹家村7组堤防工程(安置点外二标段项目) | 小型 | ||||||||||||
| 6 | 大溪乡曹家村4组堤防工程(安置点外)二标段 | 小型 | ||||||||||||
| 7 | 罗家村新村聚居点堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 8 | 灵关镇堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 赵永峰 | 灵关镇人民政府 | 人大主席 |
| 9 | 宝兴县灵关镇水桶坪防洪堤二期工程 | 小型 | ||||||||||||
| 10 | 新场村安置小区堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 11 | 灵关镇大沟沟口和舒家岩右岸防洪堤 | 小型 | ||||||||||||
| 12 | 灵关镇大沟沟口和舒家岩左岸堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 13 | 宝兴县灵关镇水桶坪防洪堤工程 | 小型 | ||||||||||||
| 14 | 宝兴县灵关镇水桶坪四组防洪堤工程 | 小型 | ||||||||||||
| 15 | 宝兴县灵关镇水桶坪防洪堤工程 | 小型 | ||||||||||||
| 16 | 苗溪电站尾水堤防 | 小型 | ||||||||||||
| 17 | 钟灵村赵家坝安置小区堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 18 | 灵关镇灾后重建一、二堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 19 | 宝兴县堤防工程(钟灵村) | 小型 | ||||||||||||
| 20 | 青衣江干流宝兴县灵关段(水桶坪-磨刀溪)堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 21 | 宝兴两河口东河大桥上右岸堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 顾命洋 | 穆坪镇人民政府 | 副镇长 |
| 22 | 宝兴县夹金山干部学院堤防 | 小型 | ||||||||||||
| 23 | 宝兴县气象观测站堤防 | 小型 | ||||||||||||
| 24 | 宝兴县大渔溪防洪堤工程 | 小型 | ||||||||||||
| 25 | 两河口华能安置点堤防 | 小型 | ||||||||||||
| 26 | 华能小关子电站水库堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 27 | 宝兴县城一、二期堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 28 | 县城青衣源大桥至两河口堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 29 | 宝兴县河西上新区防洪治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 30 | 雅安市《宝兴县灾后重建项目》防洪堤工程(宝兴县新中学防洪堤) | 小型 | ||||||||||||
| 31 | 青衣江宝兴县顺山村至新宝村防洪治理工程(一期) | 小型 | ||||||||||||
| 32 | 五龙乡东风村龙包新村聚居点堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 梁书翔 | 五龙乡人民政府 | 农业综合服务中心主任 |
| 33 | 宝兴县堤防工程(安置点外)三标段(五龙乡垃圾场防洪堤) | 小型 | ||||||||||||
| 34 | 五龙乡高河坝堤防 | 小型 | ||||||||||||
| 35 | 宝兴县西河流域防洪治理项目(五龙乡) | 小型 | ||||||||||||
| 36 | 五龙乡防洪堤 | 小型 | ||||||||||||
| 37 | 永富乡中岗村新村聚居点堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 竹文鹏 | 陇东镇人民政府 | 副镇长 |
| 38 | 宝兴县陇东镇西河星火防洪治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 39 | 宝兴县陇东镇西河星火防洪治理工程(刘河坝组) | 小型 | ||||||||||||
| 40 | 宝兴县西河流域防洪治理工程(陇东镇) | 小型 | ||||||||||||
| 41 | 宝兴县陇东镇西河星火防洪治理工程(星火1组) | 小型 | ||||||||||||
| 42 | 宝兴县陇东镇西河星火防洪治理工程(星火2组) | 小型 | ||||||||||||
| 43 | 宝兴县陇东镇西河星火防洪治理工程(苏村) | 小型 | ||||||||||||
| 44 | 宝兴县西河陇东镇老场村段防洪治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 45 | 新华换新天新村聚居点堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 王玮 | 蜂桶寨乡人民政府 | 纪委书记 |
| 46 | 蜂桶寨盐井坪4组新村聚居点堤防工程 | 小型 | ||||||||||||
| 47 | 青衣江宝兴县顺山村至新宝村防洪治理工程(二期) | 小型 | ||||||||||||
| 48 | 宝兴县东河和平安置点(硗碛乡仁朵安置点)堤防工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 岳云坤 | 硗碛乡人民政府 | 纪委书记 |
| 49 | 宝兴县大溪乡烟溪沟山洪沟治理工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 杨强 | 大溪乡人民政府 | 副乡长 |
| 50 | 宝兴县灵关镇磨刀溪山洪沟治理工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 赵永峰 | 灵关镇人民政府 | 人大主席 |
| 51 | 宝兴县灵关镇龙打沟山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 52 | 宝兴县灵关镇深溪沟山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 53 | 宝兴县五龙乡塔子沟山洪沟治理工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 梁书翔 | 五龙乡人民政府 | 农业综合服务中心主任 |
| 54 | 宝兴县五龙乡瓦西沟山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 55 | 宝兴县穆坪镇大渔溪山洪沟治理工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 顾命洋 | 穆坪镇人民政府 | 副镇长 |
| 56 | 宝兴县穆坪镇小渔溪山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 57 | 宝兴县蜂桶寨乡邓池沟山洪沟治理工程 | 小型 | 李智宽 | 宝兴县人民政府 | 副县长 | 白耀勇 | 宝兴县水利局 | 局长 | 陈元兵 | 宝兴县水利局 | 副局长 | 王玮 | 蜂桶寨乡人民政府 | 纪委书记 |
| 58 | 宝兴县蜂桶寨乡快乐沟山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
| 59 | 宝兴县蜂桶寨乡磨子沟山洪沟治理工程 | 小型 | ||||||||||||
宝兴县水利局2025年堤防水闸“四个责任人”情况表
发表时间:2025-05-08 11:35:00 来源:宝兴县水利局

