| 宝兴县穆坪镇联新村2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 宋兴华 | 150 |
| 2 | 穆坪镇 | 宋志华 | 150 |
| 3 | 穆坪镇 | 宋加强 | 150 |
| 4 | 穆坪镇 | 宋全安 | 150 |
| 5 | 穆坪镇 | 宋加秀 | 150 |
| 6 | 穆坪镇 | 杨清云 | 150 |
| 7 | 穆坪镇 | 宋加学 | 150 |
| 8 | 穆坪镇 | 胡兴秀 | 150 |
| 9 | 穆坪镇 | 余家庆 | 150 |
| 10 | 穆坪镇 | 范兴康 | 150 |
| 11 | 穆坪镇 | 苟全清 | 150 |
| 12 | 穆坪镇 | 晏作林 | 150 |
| 13 | 穆坪镇 | 余家蓉 | 150 |
| 14 | 穆坪镇 | 晏作勋 | 150 |
| 15 | 穆坪镇 | 杨晨 | 150 |
| 16 | 穆坪镇 | 宋清康 | 150 |
| 17 | 穆坪镇 | 苟德全 | 150 |
| 18 | 穆坪镇 | 范洪章 | 150 |
| 19 | 穆坪镇 | 廖启康 | 150 |
| 20 | 穆坪镇 | 赵玉清 | 150 |
| 21 | 穆坪镇 | 何德祥 | 150 |
| 22 | 穆坪镇 | 苟全秀 | 150 |
| 23 | 穆坪镇 | 宋兴斌 | 150 |
| 24 | 穆坪镇 | 赵璇 | 150 |
| 25 | 穆坪镇 | 陈开香 | 150 |
| 26 | 穆坪镇 | 宋兴章 | 150 |
| 27 | 郭艮珍 | 郭艮珍 | 150 |
| 28 | 郑还清 | 郑还清 | 150 |
| 29 | 宋国秀 | 宋国秀 | 150 |
| 30 | 宋加勋 | 宋加勋 | 150 |
| 31 | 陈启连 | 陈启连 | 150 |
| 32 | 谢艮聪 | 谢艮聪 | 150 |
| 33 | 赵玉珍 | 赵玉珍 | 150 |
宝兴县穆坪镇联新村2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2025-05-08 11:24:00 来源:穆坪镇

