| 宝兴县穆坪镇2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 0 | 穆坪镇 | 杨华康 | 150 |
| 1 | 穆坪镇 | 熊之云 | 150 |
| 2 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 150 |
| 3 | 穆坪镇 | 赵福品 | 150 |
| 4 | 穆坪镇 | 李举章 | 150 |
| 5 | 穆坪镇 | 胡正均 | 150 |
| 6 | 穆坪镇 | 宋加英 | 150 |
| 7 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 150 |
| 8 | 穆坪镇 | 阮明华 | 150 |
| 9 | 穆坪镇 | 胡国安 | 150 |
| 10 | 穆坪镇 | 余志 | 150 |
| 11 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 150 |
| 12 | 穆坪镇 | 黄世英 | 150 |
| 13 | 穆坪镇 | 桓忠荣 | 150 |
| 14 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 150 |
| 15 | 穆坪镇 | 杜元福 | 150 |
| 16 | 穆坪镇 | 杨华均 | 150 |
| 17 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 150 |
| 18 | 穆坪镇 | 陈卓超 | 150 |
| 19 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 150 |
| 20 | 穆坪镇 | 汪必继 | 150 |
| 21 | 穆坪镇 | 杨坤 | 150 |
| 22 | 穆坪镇 | 张月华 | 150 |
| 23 | 穆坪镇 | 石贵云 | 150 |
| 24 | 穆坪镇 | 张洪才 | 150 |
| 25 | 穆坪镇 | 张月香 | 150 |
| 26 | 穆坪镇 | 汪开明 | 150 |
| 27 | 穆坪镇 | 李万清 | 150 |
| 28 | 穆坪镇 | 余洪明 | 150 |
| 29 | 穆坪镇 | 包茂斌 | 150 |
| 30 | 穆坪镇 | 苟必珍 | 150 |
| 31 | 穆坪镇 | 高登秀 | 150 |
| 32 | 穆坪镇 | 杨良芳 | 150 |
| 33 | 穆坪镇 | 李华 | 150 |
| 34 | 穆坪镇 | 宋兴华 | 150 |
| 35 | 穆坪镇 | 宋志华 | 150 |
| 36 | 穆坪镇 | 宋加强 | 150 |
| 37 | 穆坪镇 | 宋全安 | 150 |
| 38 | 穆坪镇 | 宋加秀 | 150 |
| 39 | 穆坪镇 | 杨清云 | 150 |
| 40 | 穆坪镇 | 宋加学 | 150 |
| 41 | 穆坪镇 | 胡兴秀 | 150 |
| 42 | 穆坪镇 | 余家庆 | 150 |
| 43 | 穆坪镇 | 范兴康 | 150 |
| 44 | 穆坪镇 | 苟全清 | 150 |
| 45 | 穆坪镇 | 晏作林 | 150 |
| 46 | 穆坪镇 | 余家蓉 | 150 |
| 47 | 穆坪镇 | 晏作勋 | 150 |
| 48 | 穆坪镇 | 苟全香 | 150 |
| 49 | 穆坪镇 | 杨晨 | 150 |
| 50 | 穆坪镇 | 宋清康 | 150 |
| 51 | 穆坪镇 | 苟德全 | 150 |
| 52 | 穆坪镇 | 范洪章 | 150 |
| 53 | 穆坪镇 | 廖启康 | 150 |
| 54 | 穆坪镇 | 赵玉清 | 150 |
| 55 | 穆坪镇 | 何德祥 | 150 |
| 56 | 穆坪镇 | 苟全秀 | 150 |
| 57 | 穆坪镇 | 宋兴斌 | 150 |
| 58 | 穆坪镇 | 赵璇 | 150 |
| 59 | 穆坪镇 | 陈开香 | 150 |
| 60 | 穆坪镇 | 宋兴章 | 150 |
| 61 | 穆坪镇 | 郭艮珍 | 150 |
| 62 | 穆坪镇 | 郑还清 | 150 |
| 63 | 穆坪镇 | 宋国秀 | 150 |
| 64 | 穆坪镇 | 宋加勋 | 150 |
| 65 | 穆坪镇 | 陈启连 | 150 |
| 66 | 穆坪镇 | 谢艮聪 | 150 |
| 67 | 穆坪镇 | 赵玉珍 | 150 |
| 68 | 穆坪镇 | 李军 | 150 |
| 69 | 穆坪镇 | 张志勤 | 150 |
| 70 | 穆坪镇 | 杨莉 | 150 |
| 71 | 穆坪镇 | 刘敏 | 150 |
| 72 | 穆坪镇 | 刘豪 | 150 |
| 73 | 穆坪镇 | 胡蓉 | 150 |
| 74 | 穆坪镇 | 唐梦锴 | 150 |
| 75 | 穆坪镇 | 桓学惠 | 150 |
| 76 | 穆坪镇 | 覃小英 | 150 |
| 77 | 穆坪镇 | 吴秀蓉 | 150 |
| 78 | 穆坪镇 | 杨维一 | 150 |
| 79 | 穆坪镇 | 唐宏 | 150 |
| 80 | 穆坪镇 | 周星 | 150 |
| 81 | 穆坪镇 | 白跃琼 | 150 |
| 82 | 穆坪镇 | 唐瑞豪 | 150 |
| 83 | 穆坪镇 | 周雪萍 | 150 |
| 84 | 穆坪镇 | 李虎 | 150 |
| 85 | 穆坪镇 | 彭淇 | 150 |
| 86 | 穆坪镇 | 凌敏 | 150 |
| 87 | 穆坪镇 | 廖加荣 | 150 |
| 88 | 穆坪镇 | 马万兰 | 150 |
| 89 | 穆坪镇 | 朱家惠 | 150 |
| 90 | 穆坪镇 | 舒国勇 | 150 |
| 91 | 穆坪镇 | 曾家文 | 150 |
| 92 | 穆坪镇 | 张光英 | 150 |
| 93 | 穆坪镇 | 彭联兵 | 150 |
| 94 | 穆坪镇 | 李绍军 | 150 |
| 95 | 穆坪镇 | 杨绍玉 | 150 |
| 96 | 穆坪镇 | 马世银 | 150 |
| 97 | 穆坪镇 | 苟必章 | 150 |
| 98 | 穆坪镇 | 曾家兰 | 150 |
| 99 | 穆坪镇 | 朱从英 | 150 |
| 100 | 穆坪镇 | 胡开志 | 150 |
| 101 | 穆坪镇 | 王友军 | 150 |
| 102 | 穆坪镇 | 李志华 | 150 |
| 103 | 穆坪镇 | 杨巍 | 150 |
| 104 | 穆坪镇 | 张书英 | 150 |
| 105 | 穆坪镇 | 周静 | 150 |
| 106 | 穆坪镇 | 冉明芬 | 150 |
| 107 | 穆坪镇 | 苟全龙 | 150 |
| 108 | 穆坪镇 | 熊世英 | 150 |
| 109 | 穆坪镇 | 杨西珍 | 150 |
| 110 | 穆坪镇 | 冉洪芬 | 150 |
| 111 | 穆坪镇 | 高绍芬 | 150 |
| 112 | 穆坪镇 | 李潘珍 | 150 |
| 113 | 穆坪镇 | 李启汉 | 150 |
| 114 | 穆坪镇 | 杨文香 | 150 |
| 115 | 穆坪镇 | 尹海成 | 150 |
| 116 | 穆坪镇 | 毛家珍 | 150 |
| 117 | 穆坪镇 | 乔光董 | 150 |
| 118 | 穆坪镇 | 杨金全 | 150 |
| 119 | 穆坪镇 | 徐月蓉 | 150 |
| 120 | 穆坪镇 | 陈跃英 | 150 |
| 121 | 穆坪镇 | 舒秋蓉 | 150 |
| 122 | 穆坪镇 | 苟全芝 | 150 |
| 123 | 穆坪镇 | 汪开清 | 150 |
| 124 | 穆坪镇 | 李永权 | 150 |
宝兴县穆坪镇2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2025-05-08 11:23:00 来源:穆坪镇

