| 宝兴县穆坪镇顺江村2025年3月农村低保发放名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | ||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||
| 0 | 穆坪镇 | 杜元福 | 2 | 宋加英 | 杜元福 | |||
| 1 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 1 | 杜顺明 | ||||
| 2 | 穆坪镇 | 阮明华 | 1 | 阮明华 | ||||
| 3 | 穆坪镇 | 杨永贵 | 1 | 杨永贵 | ||||
| 4 | 穆坪镇 | 胡国安 | 1 | 胡国安 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 3 | 桓学刚 | 黄世英 | 桓忠荣 | ||
| 6 | 穆坪镇 | 陈忠强 | 4 | 陈忠强 | 施金花 | 陈卓超 | 陈卓宇 | |
| 7 | 穆坪镇 | 余志 | 1 | 余志 | ||||
| 8 | 穆坪镇 | 赵福品 | 1 | 赵福品 | ||||
| 9 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 1 | 苟必玉 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 熊之云 | 1 | 熊之云 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 李举章 | 1 | 李举章 | ||||
| 12 | 穆坪镇 | 杨华康 | 1 | 杨华康 | ||||
| 13 | 穆坪镇 | 胡正均 | 1 | 胡正均 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 李虹润 | 1 | 李虹润 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 1 | 李宣伦 | ||||
| 16 | 穆坪镇 | 仙平 | 1 | 仙平 | ||||
| 17 | 穆坪镇 | 杨志明 | 1 | 杨志明 | 杨志明 | |||
| 18 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 1 | 苟辉清 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 董加珍 | 1 | 董加珍 | ||||
| 20 | 穆坪镇 | 杜元芬 | 1 | 杜元芬 | ||||
| 21 | 穆坪镇 | 杨华均 | 2 | 杨华均 | 杨华章 | |||
| 22 | 穆坪镇 | 张文玉 | 1 | 张文玉 | ||||
| 23 | 穆坪镇 | 王勋洪 | 1 | 王勋洪 | ||||
| 24 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 1 | 张诗怡 | ||||
| 25 | 穆坪镇 | 苟光平 | 1 | 苟光平 | ||||
| 26 | 穆坪镇 | 汪开伟 | 5 | 高登秀 | 汪开伟 | 汪可 | 汪必旭 | 邹荣蓉 |
| 27 | 穆坪镇 | 张洪才 | 1 | 张洪才 | ||||
| 28 | 穆坪镇 | 汪必继 | 1 | 汪必继 | ||||
| 29 | 穆坪镇 | 杜元富 | 1 | 杜元富 | ||||
| 30 | 穆坪镇 | 余洪明 | 1 | 余洪明 | ||||
| 31 | 穆坪镇 | 苟全英 | 1 | 苟全英 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 王文秀 | 3 | 王文秀 | 罗人超 | 罗人涛 | ||
| 33 | 穆坪镇 | 张月华 | 1 | 张月华 | ||||
| 34 | 穆坪镇 | 刘定英 | 1 | 刘定英 | ||||
| 35 | 穆坪镇 | 汪开明 | 2 | 汪开明 | 杨明珍 | |||
| 36 | 穆坪镇 | 范学荣 | 1 | 范学荣 | ||||
| 37 | 穆坪镇 | 高志芬 | 1 | 高志芬 | ||||
| 38 | 穆坪镇 | 石贵云 | 1 | 石贵云 | ||||
| 39 | 穆坪镇 | 苟光秀 | 1 | 苟光秀 | ||||
| 40 | 穆坪镇 | 李万芬 | 1 | 李万芬 | ||||
| 41 | 穆坪镇 | 李万清 | 1 | 李万清 | ||||
| 42 | 穆坪镇 | 李志英 | 1 | 李志英 | ||||
| 43 | 穆坪镇 | 杨坤 | 1 | 杨坤 | ||||
| 44 | 穆坪镇 | 杨良芳 | 1 | 杨良芳 | ||||
| 45 | 穆坪镇 | 杨芳莲 | 1 | 杨芳莲 | ||||
| 46 | 穆坪镇 | 吴天香 | 1 | 吴天香 | ||||
| 47 | 穆坪镇 | 董殿珍 | 1 | 董殿珍 | ||||
| 48 | 穆坪镇 | 李华明 | 2 | 李华明 | 舒启珍 | |||
| 49 | 穆坪镇 | 桓忠琼 | 1 | 桓忠琼 | ||||
| 50 | 穆坪镇 | 孙世秀 | 1 | 孙世秀 | ||||
| 51 | 穆坪镇 | 郭先节 | 1 | 郭先节 | ||||
| 52 | 穆坪镇 | 张月香 | 1 | 张月香 | ||||
| 53 | 穆坪镇 | 聂仕琼 | 1 | 聂仕琼 | ||||
| 54 | 穆坪镇 | 余建芳 | 1 | 余建芳 | ||||
| 55 | 穆坪镇 | 董殿明 | 1 | 董殿明 | ||||
| 56 | 穆坪镇 | 孙世伟 | 1 | 孙世伟 | ||||
| 57 | 穆坪镇 | 王洪瑶 | 1 | 王洪瑶 | 李华 | |||
| 58 | 穆坪镇 | 董殿成 | 1 | 董殿成 | ||||
| 59 | 穆坪镇 | 包茂斌 | 1 | 包茂斌 | ||||
| 60 | 穆坪镇 | 杨瑶 | 1 | 杨瑶 | ||||
| 61 | 穆坪镇 | 苟必珍 | 1 | 苟必珍 | ||||
| 62 | 穆坪镇 | 张永发 | 1 | 张永发 | ||||
| 63 | 穆坪镇 | 董廷夫 | 1 | 董廷夫 | ||||
| 64 | 穆坪镇 | 苟全才 | 1 | 苟全才 | ||||
| 65 | 穆坪镇 | 苟光才 | 1 | 苟光才 | ||||
| 66 | 穆坪镇 | 董殿云 | 1 | 董殿云 | ||||
| 67 | 穆坪镇 | 苟能兵 | 1 | 苟能兵 | ||||
| 68 | 穆坪镇 | 李宣武 | 1 | 李宣武 | ||||
| 69 | 穆坪镇 | 陈兴仁 | 1 | 陈兴仁 | ||||
| 70 | 穆坪镇 | 汪开清 | 1 | 汪开清 | ||||
| 71 | 穆坪镇 | 张久均 | 1 | 张久均 | ||||
| 72 | 穆坪镇 | 高荣芳 | 1 | 高荣芳 | ||||
| 73 | 穆坪镇 | 苟全芝 | 1 | 杨浩佳 | ||||
| 74 | 穆坪镇 | 马德清 | 1 | 马德清 | ||||
宝兴县穆坪镇顺江村2025年3月农村低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:21:00 来源:穆坪镇

