| 宝兴县穆坪镇顺江村2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象姓名 | 月发放金额(元) |
| 1 | 穆坪镇 | 杨华康 | 150 |
| 2 | 穆坪镇 | 熊之云 | 150 |
| 3 | 穆坪镇 | 苟必玉 | 150 |
| 4 | 穆坪镇 | 赵福品 | 150 |
| 5 | 穆坪镇 | 李举章 | 150 |
| 6 | 穆坪镇 | 胡正均 | 150 |
| 7 | 穆坪镇 | 宋加英 | 150 |
| 8 | 穆坪镇 | 杜顺明 | 150 |
| 9 | 穆坪镇 | 阮明华 | 150 |
| 10 | 穆坪镇 | 胡国安 | 150 |
| 11 | 穆坪镇 | 余志 | 150 |
| 12 | 穆坪镇 | 桓学刚 | 150 |
| 13 | 穆坪镇 | 黄世英 | 150 |
| 14 | 穆坪镇 | 桓忠荣 | 150 |
| 15 | 穆坪镇 | 李宣伦 | 150 |
| 16 | 穆坪镇 | 杜元福 | 150 |
| 17 | 穆坪镇 | 杨华均 | 150 |
| 18 | 穆坪镇 | 苟辉清 | 150 |
| 19 | 穆坪镇 | 陈卓超 | 150 |
| 20 | 穆坪镇 | 张诗怡 | 150 |
| 21 | 穆坪镇 | 汪必继 | 150 |
| 22 | 穆坪镇 | 杨坤 | 150 |
| 23 | 穆坪镇 | 张月华 | 150 |
| 24 | 穆坪镇 | 石贵云 | 150 |
| 25 | 穆坪镇 | 张洪才 | 150 |
| 26 | 穆坪镇 | 张月香 | 150 |
| 27 | 穆坪镇 | 汪开明 | 150 |
| 28 | 穆坪镇 | 李万清 | 150 |
| 29 | 穆坪镇 | 余洪明 | 150 |
| 30 | 穆坪镇 | 余洪明 | 150 |
| 31 | 穆坪镇 | 包茂斌 | 150 |
| 32 | 穆坪镇 | 苟必珍 | 150 |
| 33 | 穆坪镇 | 高登秀 | 150 |
| 34 | 穆坪镇 | 李华 | 150 |
| 35 | 穆坪镇 | 苟全芝 | 150 |
| 36 | 穆坪镇 | 汪开清 | 150 |
宝兴县穆坪镇顺江村2025年3月困难残疾人生活补贴发放情况表
发表时间:2025-05-08 11:24:00 来源:穆坪镇

