| 宝兴县穆坪镇新宝村2025年3月农村低保发放名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 保障类别(农村/城市) | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | |||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||
| 0 | 穆坪镇 | 农村 | 张正能 | 1 | 张正能 | ||||
| 1 | 穆坪镇 | 农村 | 杨继忠 | 1 | 杨继忠 | ||||
| 2 | 穆坪镇 | 农村 | 陈文珍 | 1 | 陈文珍 | ||||
| 3 | 穆坪镇 | 农村 | 佐万芝 | 1 | 佐万芝 | ||||
| 4 | 穆坪镇 | 农村 | 李潘志 | 1 | 李潘志 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 农村 | 李潘珍 | 1 | 李潘珍 | ||||
| 6 | 穆坪镇 | 农村 | 舒正雄 | 2 | 舒正雄 | 杨明珍 | |||
| 7 | 穆坪镇 | 农村 | 毛家珍 | 1 | 毛家珍 | ||||
| 8 | 穆坪镇 | 农村 | 冉洪芬 | 1 | 冉洪芬 | ||||
| 9 | 穆坪镇 | 农村 | 刘强玉 | 1 | 刘强玉 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 农村 | 丁启军 | 1 | 丁启军 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 农村 | 李桂林 | 1 | 李桂林 | ||||
| 12 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全龙 | 1 | 苟全龙 | ||||
| 13 | 穆坪镇 | 农村 | 冉明芬 | 1 | 冉明芬 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 农村 | 杨西珍 | 1 | 杨西珍 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 农村 | 熊世英 | 1 | 熊世英 | ||||
| 16 | 穆坪镇 | 农村 | 高绍芬 | 1 | 高绍芬 | ||||
| 17 | 穆坪镇 | 农村 | 苟存香 | 1 | 苟存香 | ||||
| 18 | 穆坪镇 | 农村 | 陈跃英 | 1 | 陈跃英 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉泉 | 1 | 刘汉泉 | ||||
| 20 | 穆坪镇 | 农村 | 舒秋蓉 | 1 | 舒秋蓉 | ||||
宝兴县穆坪镇新宝村2025年3月农村低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:20:00 来源:穆坪镇

