| 宝兴县穆坪镇联新村2025年3月农村低保发放名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 保障类别(农村/城市) | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | |||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||
| 0 | 穆坪镇 | 农村 | 晏茂学 | 1 | 晏茂学 | ||||
| 1 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴斌 | 3 | 宋兴斌 | 宋灵 | 宋满航 | ||
| 2 | 穆坪镇 | 农村 | 苟德全 | 2 | 苟德全 | 何德祥 | |||
| 3 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴康 | 1 | 范兴康 | ||||
| 4 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全清 | 1 | 苟全清 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 农村 | 胡兴秀 | 1 | 胡兴秀 | ||||
| 6 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作勋 | 2 | 晏作勋 | 赵玉珍 | |||
| 7 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全香 | 1 | 苟全香 | ||||
| 8 | 穆坪镇 | 农村 | 宋清康 | 1 | 宋清康 | ||||
| 9 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全秀 | 1 | 苟全秀 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 农村 | 范洪章 | 1 | 范洪章 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 农村 | 杨强 | 5 | 杨强 | 余家蓉 | 杨晨 | 杨源 | 苟全玉 |
| 12 | 穆坪镇 | 农村 | 包廷秀 | 1 | 包廷秀 | ||||
| 13 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作林 | 1 | 晏作林 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 农村 | 廖启康 | 1 | 廖启康 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作明 | 2 | 晏作明 | 马世英 | |||
| 16 | 穆坪镇 | 农村 | 赵玉清 | 2 | 赵玉清 | 赵璇 | |||
| 17 | 穆坪镇 | 农村 | 余家庆 | 1 | 余家庆 | ||||
| 18 | 穆坪镇 | 农村 | 杨仁湘 | 1 | 杨仁湘 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴兵 | 1 | 宋兴兵 | ||||
| 20 | 穆坪镇 | 农村 | 李忠芝 | 1 | 李忠芝 | ||||
| 21 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加强 | 1 | 宋加强 | ||||
| 22 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加秀 | 1 | 宋加秀 | ||||
| 23 | 穆坪镇 | 农村 | 宋全安 | 1 | 宋全安 | ||||
| 24 | 穆坪镇 | 农村 | 吕启蒙 | 1 | 吕启蒙 | ||||
| 25 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴华 | 1 | 宋兴华 | ||||
| 26 | 穆坪镇 | 农村 | 宋志华 | 1 | 宋志华 | ||||
| 27 | 穆坪镇 | 农村 | 杨清云 | 1 | 杨清云 | ||||
| 28 | 穆坪镇 | 农村 | 高育永 | 3 | 高育永 | 宋春寅 | 宋文耕 | ||
| 29 | 穆坪镇 | 农村 | 陈开香 | 1 | 陈开香 | ||||
| 30 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴章 | 1 | 宋兴章 | ||||
| 31 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加庆 | 1 | 宋加庆 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 农村 | 郭艮珍 | 1 | 郭艮珍 | ||||
| 33 | 穆坪镇 | 农村 | 郑还清 | 1 | 郑还清 | ||||
| 34 | 穆坪镇 | 农村 | 刘定芬 | 1 | 刘定芬 | ||||
| 35 | 穆坪镇 | 农村 | 利长英 | 1 | 利长英 | ||||
| 36 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加香 | 1 | 宋加香 | ||||
| 37 | 穆坪镇 | 农村 | 郭先淑 | 1 | 郭先淑 | ||||
| 38 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国强 | 1 | 宋国强 | ||||
| 39 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国秀 | 1 | 宋国秀 | ||||
| 40 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国连 | 1 | 宋国莲 | ||||
| 41 | 穆坪镇 | 农村 | 苟必秀 | 1 | 苟必秀 | ||||
| 42 | 穆坪镇 | 农村 | 肖忠华 | 1 | 肖忠华 | ||||
| 43 | 穆坪镇 | 农村 | 雷开珍 | 1 | 雷开诊 | ||||
| 44 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加勋 | 1 | 宋加勋 | ||||
| 45 | 穆坪镇 | 农村 | 陈启连 | 1 | 陈启连 | ||||
| 46 | 穆坪镇 | 农村 | 谢艮聪 | 1 | 谢艮聪 | ||||
| 47 | 穆坪镇 | 农村 | 袁芳 | 1 | 袁芳 | ||||
| 48 | 穆坪镇 | 农村 | 晏斌 | 1 | 晏斌 | ||||
| 49 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉军 | 1 | 刘汉军 | ||||
| 50 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉六 | 1 | 刘汉六 | ||||
| 51 | 穆坪镇 | 农村 | 杨昌会 | 1 | 杨昌会 | ||||
| 52 | 穆坪镇 | 农村 | 李志成 | 1 | 李志成 | ||||
| 53 | 穆坪镇 | 农村 | 赵玉康 | 1 | 赵玉康 | ||||
| 54 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作香 | 1 | 晏作香 | ||||
| 55 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴华 | 3 | 江映雪 | 范兴华 | 范洪勋 | ||
| 56 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴兵 | 1 | 范兴兵 | ||||
| 57 | 穆坪镇 | 农村 | 文褔玉 | 1 | 文褔玉 | ||||
宝兴县穆坪镇联新村2025年3月农村低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:19:00 来源:穆坪镇

