| 宝兴县穆坪镇2025年3月农村低保发放名单 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 保障类别(农村/城市) | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | |||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | ||||
| 0 | 穆坪镇 | 农村 | 晏茂学 | 1 | 晏茂学 | ||||
| 1 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴斌 | 3 | 宋兴斌 | 宋灵 | 宋满航 | ||
| 2 | 穆坪镇 | 农村 | 苟德全 | 2 | 苟德全 | 何德祥 | |||
| 3 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴康 | 1 | 范兴康 | ||||
| 4 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全清 | 1 | 苟全清 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 农村 | 胡兴秀 | 1 | 胡兴秀 | ||||
| 6 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作勋 | 2 | 晏作勋 | 赵玉珍 | |||
| 7 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全香 | 1 | 苟全香 | ||||
| 8 | 穆坪镇 | 农村 | 宋清康 | 1 | 宋清康 | ||||
| 9 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全秀 | 1 | 苟全秀 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 农村 | 范洪章 | 1 | 范洪章 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 农村 | 杨强 | 5 | 杨强 | 余家蓉 | 杨晨 | 杨源 | 苟全玉 |
| 12 | 穆坪镇 | 农村 | 包廷秀 | 1 | 包廷秀 | ||||
| 13 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作林 | 1 | 晏作林 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 农村 | 廖启康 | 1 | 廖启康 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作明 | 2 | 晏作明 | 马世英 | |||
| 16 | 穆坪镇 | 农村 | 赵玉清 | 2 | 赵玉清 | 赵璇 | |||
| 17 | 穆坪镇 | 农村 | 余家庆 | 1 | 余家庆 | ||||
| 18 | 穆坪镇 | 农村 | 杨仁湘 | 1 | 杨仁湘 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴兵 | 1 | 宋兴兵 | ||||
| 20 | 穆坪镇 | 农村 | 李忠芝 | 1 | 李忠芝 | ||||
| 21 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加强 | 1 | 宋加强 | ||||
| 22 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加秀 | 1 | 宋加秀 | ||||
| 23 | 穆坪镇 | 农村 | 宋全安 | 1 | 宋全安 | ||||
| 24 | 穆坪镇 | 农村 | 吕启蒙 | 1 | 吕启蒙 | ||||
| 25 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴华 | 1 | 宋兴华 | ||||
| 26 | 穆坪镇 | 农村 | 宋志华 | 1 | 宋志华 | ||||
| 27 | 穆坪镇 | 农村 | 杨清云 | 1 | 杨清云 | ||||
| 28 | 穆坪镇 | 农村 | 高育永 | 3 | 高育永 | 宋春寅 | 宋文耕 | ||
| 29 | 穆坪镇 | 农村 | 陈开香 | 1 | 陈开香 | ||||
| 30 | 穆坪镇 | 农村 | 宋兴章 | 1 | 宋兴章 | ||||
| 31 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加庆 | 1 | 宋加庆 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 农村 | 郭艮珍 | 1 | 郭艮珍 | ||||
| 33 | 穆坪镇 | 农村 | 郑还清 | 1 | 郑还清 | ||||
| 34 | 穆坪镇 | 农村 | 刘定芬 | 1 | 刘定芬 | ||||
| 35 | 穆坪镇 | 农村 | 利长英 | 1 | 利长英 | ||||
| 36 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加香 | 1 | 宋加香 | ||||
| 37 | 穆坪镇 | 农村 | 郭先淑 | 1 | 郭先淑 | ||||
| 38 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国强 | 1 | 宋国强 | ||||
| 39 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国秀 | 1 | 宋国秀 | ||||
| 40 | 穆坪镇 | 农村 | 宋国连 | 1 | 宋国连 | ||||
| 41 | 穆坪镇 | 农村 | 苟必秀 | 1 | 苟必秀 | ||||
| 42 | 穆坪镇 | 农村 | 肖忠华 | 1 | 肖忠华 | ||||
| 43 | 穆坪镇 | 农村 | 雷开珍 | 1 | 雷开珍 | ||||
| 44 | 穆坪镇 | 农村 | 宋加勋 | 1 | 宋加勋 | ||||
| 45 | 穆坪镇 | 农村 | 陈启连 | 1 | 陈启连 | ||||
| 46 | 穆坪镇 | 农村 | 谢艮聪 | 1 | 谢艮聪 | ||||
| 47 | 穆坪镇 | 农村 | 袁芳 | 1 | 袁芳 | ||||
| 48 | 穆坪镇 | 农村 | 晏斌 | 1 | 晏斌 | ||||
| 49 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉军 | 1 | 刘汉军 | ||||
| 50 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉六 | 1 | 刘汉六 | ||||
| 51 | 穆坪镇 | 农村 | 杨昌会 | 1 | 杨昌会 | ||||
| 52 | 穆坪镇 | 农村 | 李志成 | 1 | 李志成 | ||||
| 53 | 穆坪镇 | 农村 | 赵玉康 | 1 | 赵玉康 | ||||
| 54 | 穆坪镇 | 农村 | 晏作香 | 1 | 晏作香 | ||||
| 55 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴华 | 3 | 范洪勋 | 江映雪 | 范兴华 | ||
| 56 | 穆坪镇 | 农村 | 范兴兵 | 1 | 范兴兵 | ||||
| 57 | 穆坪镇 | 农村 | 张正能 | 1 | 张正能 | ||||
| 58 | 穆坪镇 | 农村 | 杨继忠 | 1 | 杨继忠 | ||||
| 59 | 穆坪镇 | 农村 | 陈文珍 | 1 | 陈文珍 | ||||
| 60 | 穆坪镇 | 农村 | 佐万芝 | 1 | 佐万芝 | ||||
| 61 | 穆坪镇 | 农村 | 李潘志 | 1 | 李潘志 | ||||
| 62 | 穆坪镇 | 农村 | 李潘珍 | 1 | 李潘珍 | ||||
| 63 | 穆坪镇 | 农村 | 舒正雄 | 2 | 舒正雄 | 杨明珍 | |||
| 64 | 穆坪镇 | 农村 | 毛家珍 | 1 | 毛家珍 | ||||
| 65 | 穆坪镇 | 农村 | 冉洪芬 | 1 | 冉洪芬 | ||||
| 66 | 穆坪镇 | 农村 | 刘强玉 | 1 | 刘强玉 | ||||
| 67 | 穆坪镇 | 农村 | 丁启军 | 1 | 丁启军 | ||||
| 68 | 穆坪镇 | 农村 | 李桂林 | 1 | 李桂林 | ||||
| 69 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全龙 | 1 | 苟全龙 | ||||
| 70 | 穆坪镇 | 农村 | 冉明芬 | 1 | 冉明芬 | ||||
| 71 | 穆坪镇 | 农村 | 杨西珍 | 1 | 杨西珍 | ||||
| 72 | 穆坪镇 | 农村 | 熊世英 | 1 | 熊世英 | ||||
| 73 | 穆坪镇 | 农村 | 高绍芬 | 1 | 高绍芬 | ||||
| 74 | 穆坪镇 | 农村 | 苟存香 | 1 | 苟存香 | ||||
| 75 | 穆坪镇 | 农村 | 陈跃英 | 1 | 陈跃英 | ||||
| 76 | 穆坪镇 | 农村 | 刘汉泉 | 1 | 刘汉泉 | ||||
| 77 | 穆坪镇 | 农村 | 舒秋蓉 | 1 | 舒秋蓉 | ||||
| 78 | 穆坪镇 | 农村 | 黄永芳 | 1 | 黄永芳 | ||||
| 79 | 穆坪镇 | 农村 | 胡光秀 | 1 | 胡光秀 | ||||
| 80 | 穆坪镇 | 农村 | 杨永清 | 1 | 杨永清 | ||||
| 81 | 穆坪镇 | 农村 | 马万兰 | 1 | 马万兰 | ||||
| 82 | 穆坪镇 | 农村 | 舒国勇 | 2 | 舒国勇 | 朱家惠 | |||
| 83 | 穆坪镇 | 农村 | 彭联兵 | 2 | 彭联兵 | 曾志英 | |||
| 84 | 穆坪镇 | 农村 | 吕成香 | 1 | 吕成香 | ||||
| 85 | 穆坪镇 | 农村 | 张光英 | 1 | 张光英 | ||||
| 86 | 穆坪镇 | 农村 | 曾家文 | 1 | 曾家文 | ||||
| 87 | 穆坪镇 | 农村 | 张光礼 | 1 | 张光礼 | ||||
| 88 | 穆坪镇 | 农村 | 李绍军 | 1 | 李绍军 | ||||
| 89 | 穆坪镇 | 农村 | 骆成清 | 1 | 骆成清 | ||||
| 90 | 穆坪镇 | 农村 | 高联均 | 1 | 高联均 | ||||
| 91 | 穆坪镇 | 农村 | 舒开禄 | 1 | 舒开禄 | ||||
| 92 | 穆坪镇 | 农村 | 舒正江 | 1 | 舒正江 | ||||
| 93 | 穆坪镇 | 农村 | 马宰兰 | 3 | 马宰兰 | 王睿 | 高榕 | ||
| 94 | 穆坪镇 | 农村 | 杨国群 | 1 | 杨国群 | ||||
| 95 | 穆坪镇 | 农村 | 杨绍香 | 2 | 杨绍香 | 苟必贵 | |||
| 96 | 穆坪镇 | 农村 | 高玉文 | 1 | 高玉文 | ||||
| 97 | 穆坪镇 | 农村 | 杨绍玉 | 1 | 杨绍玉 | ||||
| 98 | 穆坪镇 | 农村 | 马世银 | 1 | 马世银 | ||||
| 99 | 穆坪镇 | 农村 | 苟必章 | 1 | 苟必章 | ||||
| 100 | 穆坪镇 | 农村 | 舒乾清 | 2 | 舒乾清 | 车潮玉 | |||
| 101 | 穆坪镇 | 农村 | 郭先忠 | 1 | 郭先忠 | ||||
| 102 | 穆坪镇 | 农村 | 马明兴 | 1 | 马明兴 | ||||
| 103 | 穆坪镇 | 农村 | 彭恩文 | 2 | 彭恩文 | 田友香 | |||
| 104 | 穆坪镇 | 农村 | 彭联举 | 1 | 彭联举 | ||||
| 105 | 穆坪镇 | 农村 | 彭恩明 | 1 | 彭恩明 | ||||
| 106 | 穆坪镇 | 农村 | 彭联忠 | 1 | 彭联忠 | ||||
| 107 | 穆坪镇 | 农村 | 李光明 | 1 | 李光明 | ||||
| 108 | 穆坪镇 | 农村 | 曾家兰 | 1 | 曾家兰 | ||||
| 109 | 穆坪镇 | 农村 | 李英 | 1 | 李英 | ||||
| 110 | 穆坪镇 | 农村 | 蒲忠琼 | 1 | 蒲忠琼 | ||||
| 111 | 穆坪镇 | 农村 | 朱从英 | 1 | 朱从英 | ||||
| 112 | 穆坪镇 | 农村 | 胡开志 | 1 | 胡开志 | ||||
| 113 | 穆坪镇 | 农村 | 苟成燕 | 1 | 苟成燕 | ||||
| 114 | 穆坪镇 | 农村 | 高联禄 | 1 | 高联禄 | ||||
| 115 | 穆坪镇 | 农村 | 胡登芬 | 1 | 胡登芬 | ||||
| 116 | 穆坪镇 | 农村 | 王友军 | 1 | 王友军 | ||||
| 117 | 穆坪镇 | 农村 | 李志华 | 1 | 李志华 | ||||
| 118 | 穆坪镇 | 农村 | 杨巍 | 1 | 杨巍 | ||||
| 119 | 穆坪镇 | 农村 | 杜元福 | 2 | 宋加英 | 杜元福 | |||
| 120 | 穆坪镇 | 农村 | 杜顺明 | 1 | 杜顺明 | ||||
| 121 | 穆坪镇 | 农村 | 阮明华 | 1 | 阮明华 | ||||
| 122 | 穆坪镇 | 农村 | 杨永贵 | 1 | 杨永贵 | ||||
| 123 | 穆坪镇 | 农村 | 胡国安 | 1 | 胡国安 | ||||
| 124 | 穆坪镇 | 农村 | 桓学刚 | 3 | 桓学刚 | 黄世英 | 桓忠荣 | ||
| 125 | 穆坪镇 | 农村 | 陈忠强 | 4 | 陈忠强 | 施金花 | 陈卓超 | 陈卓宇 | |
| 126 | 穆坪镇 | 农村 | 余志 | 1 | 余志 | ||||
| 127 | 穆坪镇 | 农村 | 赵福品 | 1 | 赵福品 | ||||
| 128 | 穆坪镇 | 农村 | 苟必玉 | 1 | 苟必玉 | ||||
| 129 | 穆坪镇 | 农村 | 熊之云 | 1 | 熊之云 | ||||
| 130 | 穆坪镇 | 农村 | 李举章 | 1 | 李举章 | ||||
| 131 | 穆坪镇 | 农村 | 杨华康 | 1 | 杨华康 | ||||
| 132 | 穆坪镇 | 农村 | 胡正均 | 1 | 胡正均 | ||||
| 133 | 穆坪镇 | 农村 | 李虹润 | 1 | 李虹润 | ||||
| 134 | 穆坪镇 | 农村 | 李宣伦 | 1 | 李宣伦 | ||||
| 135 | 穆坪镇 | 农村 | 仙平 | 1 | 仙平 | ||||
| 136 | 穆坪镇 | 农村 | 杨志明 | 1 | 杨志明 | ||||
| 137 | 穆坪镇 | 农村 | 苟辉清 | 1 | 苟辉清 | ||||
| 138 | 穆坪镇 | 农村 | 董加珍 | 1 | 董加珍 | ||||
| 139 | 穆坪镇 | 农村 | 杜元芬 | 1 | 杜元芬 | ||||
| 140 | 穆坪镇 | 农村 | 杨华均 | 2 | 杨华均 | 杨华章 | |||
| 141 | 穆坪镇 | 农村 | 张文玉 | 1 | 张文玉 | ||||
| 142 | 穆坪镇 | 农村 | 王勋洪 | 1 | 王勋洪 | ||||
| 143 | 穆坪镇 | 农村 | 张诗怡 | 1 | 张诗怡 | ||||
| 144 | 穆坪镇 | 农村 | 苟光平 | 1 | 苟光平 | ||||
| 145 | 穆坪镇 | 农村 | 汪开伟 | 5 | 高登秀 | 汪开伟 | 汪可 | 汪必旭 | 邹荣蓉 |
| 146 | 穆坪镇 | 农村 | 张洪才 | 1 | 张洪才 | ||||
| 147 | 穆坪镇 | 农村 | 汪必继 | 1 | 汪必继 | ||||
| 148 | 穆坪镇 | 农村 | 杜元富 | 1 | 杜元富 | ||||
| 149 | 穆坪镇 | 农村 | 余洪明 | 1 | 余洪明 | ||||
| 150 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全英 | 1 | 苟全英 | ||||
| 151 | 穆坪镇 | 农村 | 王文秀 | 3 | 王文秀 | 罗人超 | 罗人涛 | ||
| 152 | 穆坪镇 | 农村 | 张月华 | 1 | 张月华 | ||||
| 153 | 穆坪镇 | 农村 | 刘定英 | 1 | 刘定英 | ||||
| 154 | 穆坪镇 | 农村 | 汪开明 | 2 | 汪开明 | 杨明珍 | |||
| 155 | 穆坪镇 | 农村 | 范学荣 | 1 | 范学荣 | ||||
| 156 | 穆坪镇 | 农村 | 高志芬 | 1 | 高志芬 | ||||
| 157 | 穆坪镇 | 农村 | 石贵云 | 1 | 石贵云 | ||||
| 158 | 穆坪镇 | 农村 | 苟光秀 | 1 | 苟光秀 | ||||
| 159 | 穆坪镇 | 农村 | 李万芬 | 1 | 李万芬 | ||||
| 160 | 穆坪镇 | 农村 | 李万清 | 1 | 李万清 | ||||
| 161 | 穆坪镇 | 农村 | 李志英 | 1 | 李志英 | ||||
| 162 | 穆坪镇 | 农村 | 杨坤 | 1 | 杨坤 | ||||
| 163 | 穆坪镇 | 农村 | 杨良芳 | 1 | 杨良芳 | ||||
| 164 | 穆坪镇 | 农村 | 杨芳莲 | 1 | 杨芳莲 | ||||
| 165 | 穆坪镇 | 农村 | 吴天香 | 1 | 吴天香 | ||||
| 166 | 穆坪镇 | 农村 | 董殿珍 | 1 | 董殿珍 | ||||
| 167 | 穆坪镇 | 农村 | 李华明 | 2 | 李华明 | 舒启珍 | |||
| 168 | 穆坪镇 | 农村 | 桓忠琼 | 1 | 桓忠琼 | ||||
| 169 | 穆坪镇 | 农村 | 孙世秀 | 1 | 孙世秀 | ||||
| 170 | 穆坪镇 | 农村 | 郭先节 | 1 | 郭先节 | ||||
| 171 | 穆坪镇 | 农村 | 张月香 | 1 | 张月香 | ||||
| 172 | 穆坪镇 | 农村 | 聂仕琼 | 1 | 聂仕琼 | ||||
| 173 | 穆坪镇 | 农村 | 余建芳 | 1 | 余建芳 | ||||
| 174 | 穆坪镇 | 农村 | 董殿明 | 1 | 董殿明 | ||||
| 175 | 穆坪镇 | 农村 | 孙世伟 | 1 | 孙世伟 | ||||
| 176 | 穆坪镇 | 农村 | 王洪瑶 | 2 | 王洪瑶 | 李华 | |||
| 177 | 穆坪镇 | 农村 | 董殿成 | 1 | 董殿成 | ||||
| 178 | 穆坪镇 | 农村 | 包茂斌 | 3 | 包茂斌 | 叶沛瑶 | 叶宇翔 | ||
| 179 | 穆坪镇 | 农村 | 杨瑶 | 1 | 杨瑶 | ||||
| 180 | 穆坪镇 | 农村 | 苟必珍 | 1 | 苟必珍 | ||||
| 181 | 穆坪镇 | 农村 | 张永发 | 1 | 张永发 | ||||
| 182 | 穆坪镇 | 农村 | 董廷夫 | 1 | 董廷夫 | ||||
| 183 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全才 | 1 | 苟全才 | ||||
| 184 | 穆坪镇 | 农村 | 苟光才 | 1 | 苟光才 | ||||
| 185 | 穆坪镇 | 农村 | 董殿云 | 1 | 董殿云 | ||||
| 186 | 穆坪镇 | 农村 | 苟能兵 | 1 | 苟能兵 | ||||
| 187 | 穆坪镇 | 农村 | 李宣武 | 3 | 李宣武 | 程秋芳 | 李程烯 | ||
| 188 | 穆坪镇 | 农村 | 陈兴仁 | 1 | 陈兴仁 | ||||
| 189 | 穆坪镇 | 农村 | 汪开清 | 1 | 汪开清 | ||||
| 190 | 穆坪镇 | 农村 | 张久均 | 1 | 张久均 | ||||
| 191 | 穆坪镇 | 农村 | 高荣芳 | 1 | 高荣芳 | ||||
| 192 | 穆坪镇 | 农村 | 苟全芝 | 2 | 苟全芝 | 杨浩佳 | |||
| 193 | 穆坪镇 | 农村 | 马德清 | 1 | 马德清 | ||||
| 194 | 穆坪镇 | 农村 | 文褔玉 | 1 | 文福玉 | ||||
| 195 | 穆坪镇 | 农村 | 舒启兰 | 1 | 舒启兰 | ||||
宝兴县穆坪镇2025年3月农村低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:18:00 来源:穆坪镇

