| 宝兴县穆坪镇穆坪社区2025年3月城镇低保发放名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | |||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(3) | 保障对象(4) | ||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||
| 1 | 穆坪镇 | 李军 | 1 | 李军 | |||
| 2 | 穆坪镇 | 张志勤 | 1 | 张志勤 | |||
| 3 | 穆坪镇 | 杨莉 | 1 | 杨莉 | |||
| 4 | 穆坪镇 | 刘敏 | 1 | 刘敏 | |||
| 5 | 穆坪镇 | 刘豪 | 1 | 刘豪 | |||
| 6 | 穆坪镇 | 胡蓉 | 1 | 胡蓉 | |||
| 7 | 穆坪镇 | 唐梦锴 | 1 | 唐梦锴 | |||
| 8 | 穆坪镇 | 覃小英 | 2 | 覃小英 | 王荐利 | ||
| 9 | 穆坪镇 | 吴秀蓉 | 2 | 吴秀蓉 | 苟夤珠 | ||
| 10 | 穆坪镇 | 杨维一 | 1 | 杨维一 | |||
| 11 | 穆坪镇 | 唐宏 | 1 | 唐宏 | |||
| 12 | 穆坪镇 | 周星 | 1 | 周星 | |||
| 13 | 穆坪镇 | 苏昕 | 1 | 苏昕 | |||
| 14 | 穆坪镇 | 朱毕蓉 | 1 | 朱毕蓉 | |||
| 15 | 穆坪镇 | 桓学惠 | 1 | 桓学惠 | |||
| 16 | 穆坪镇 | 白跃琼 | 1 | 白跃琼 | |||
| 17 | 穆坪镇 | 唐瑞豪 | 1 | 唐瑞豪 | |||
| 18 | 穆坪镇 | 李虎 | 1 | 李虎 | |||
| 19 | 穆坪镇 | 彭淇 | 1 | 彭淇 | |||
| 20 | 穆坪镇 | 齐明昌 | 3 | 齐明昌 | 杨霞 | 齐成艾 | |
| 21 | 穆坪镇 | 辛安静 | 2 | 辛安静 | 郑运航 | ||
| 22 | 穆坪镇 | 凌兴强 | 1 | 凌兴强 | |||
| 23 | 穆坪镇 | 高玉芬 | 1 | 高玉芬 | |||
| 24 | 穆坪镇 | 胡锡雄 | 1 | 胡锡雄 | |||
| 25 | 穆坪镇 | 许芩 | 1 | 许芩 | |||
| 26 | 穆坪镇 | 舒国秋 | 1 | 舒国秋 | |||
| 27 | 穆坪镇 | 凌敏 | 2 | 凌敏 | 焦姣 | ||
| 28 | 穆坪镇 | 李德康 | 1 | 李德康 | |||
| 29 | 穆坪镇 | 李世珍 | 1 | 李世珍 | |||
| 30 | 穆坪镇 | 张谦尧 | 2 | 张谦尧 | 张明锦 | ||
宝兴县穆坪镇穆坪社区2025年3月城镇低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:14:00 来源:穆坪镇

