| 宝兴县穆坪镇2025年3月城镇低保发放名单 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 户主姓名 | 纳入保障人口(人) | 纳入保障成员信息 | ||||
| 保障对象(一) | 保障对象(二) | 保障对象(三) | 保障对象(四) | 保障对象(五) | ||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||
| 0 | 穆坪镇 | 李军 | 1 | 李军 | ||||
| 1 | 穆坪镇 | 张志勤 | 1 | 张志勤 | ||||
| 2 | 穆坪镇 | 杨莉 | 1 | 杨莉 | ||||
| 3 | 穆坪镇 | 刘敏 | 1 | 刘敏 | ||||
| 4 | 穆坪镇 | 刘豪 | 1 | 刘豪 | ||||
| 5 | 穆坪镇 | 胡蓉 | 1 | 胡蓉 | ||||
| 6 | 穆坪镇 | 唐梦锴 | 1 | 唐梦锴 | ||||
| 7 | 穆坪镇 | 覃小英 | 2 | 覃小英 | 王荐利 | |||
| 8 | 穆坪镇 | 吴秀蓉 | 2 | 吴秀蓉 | 苟夤珠 | |||
| 9 | 穆坪镇 | 杨维一 | 1 | 杨维一 | ||||
| 10 | 穆坪镇 | 唐宏 | 1 | 唐宏 | ||||
| 11 | 穆坪镇 | 周星 | 1 | 周星 | ||||
| 12 | 穆坪镇 | 苏昕 | 1 | 苏昕 | ||||
| 13 | 穆坪镇 | 朱毕蓉 | 1 | 朱毕蓉 | ||||
| 14 | 穆坪镇 | 桓学惠 | 1 | 桓学惠 | ||||
| 15 | 穆坪镇 | 彭淇 | 1 | 彭淇 | ||||
| 16 | 穆坪镇 | 白跃琼 | 1 | 白跃琼 | ||||
| 17 | 穆坪镇 | 唐瑞豪 | 1 | 唐瑞豪 | ||||
| 18 | 穆坪镇 | 李虎 | 1 | 李虎 | ||||
| 19 | 穆坪镇 | 齐明昌 | 3 | 齐明昌 | 杨霞 | 齐成艾 | ||
| 20 | 穆坪镇 | 辛安静 | 2 | 辛安静 | 郑运航 | |||
| 21 | 穆坪镇 | 凌兴强 | 1 | 凌兴强 | ||||
| 22 | 穆坪镇 | 高玉芬 | 1 | 高玉芬 | ||||
| 23 | 穆坪镇 | 胡锡雄 | 1 | 胡锡雄 | ||||
| 24 | 穆坪镇 | 许芩 | 1 | 许芩 | ||||
| 25 | 穆坪镇 | 舒国秋 | 1 | 舒国秋 | ||||
| 26 | 穆坪镇 | 凌敏 | 2 | 凌敏 | 焦姣 | |||
| 27 | 穆坪镇 | 李德康 | 1 | 李德康 | ||||
| 28 | 穆坪镇 | 李世珍 | 1 | 李世珍 | ||||
| 29 | 穆坪镇 | 张谦尧 | 2 | 张谦尧 | 张明锦 | |||
| 30 | 穆坪镇 | 周静 | 1 | 周静 | ||||
| 31 | 穆坪镇 | 张书英 | 1 | 张书英 | ||||
| 32 | 穆坪镇 | 王光友 | 1 | 王光友 | ||||
| 33 | 穆坪镇 | 李启汉 | 1 | 李启汉 | ||||
| 34 | 穆坪镇 | 乔光董 | 1 | 乔光董 | ||||
| 35 | 穆坪镇 | 杨金全 | 3 | 杨金全 | 丁启香 | 董羽馨 | ||
| 36 | 穆坪镇 | 汪素香 | 1 | 汪素香 | ||||
| 37 | 穆坪镇 | 苟存香 | 1 | 苟存香 | ||||
| 38 | 穆坪镇 | 王兴禄 | 1 | 王兴禄 | ||||
| 39 | 穆坪镇 | 尹海成 | 1 | 尹海成 | ||||
| 40 | 穆坪镇 | 张志兵 | 1 | 张志兵 | ||||
| 41 | 穆坪镇 | 徐月蓉 | 1 | 徐月蓉 | ||||
| 42 | 穆坪镇 | 张世林 | 1 | 张世林 | ||||
| 43 | 穆坪镇 | 宋加学 | 1 | 宋加学 | ||||
| 44 | 穆坪镇 | 彭万香 | 1 | 彭万香 | ||||
| 45 | 穆坪镇 | 李洪 | 1 | 李洪 | ||||
| 46 | 穆坪镇 | 李永权 | 1 | 李永权 | ||||
宝兴县穆坪镇2025年3月城镇低保发放名单
发表时间:2025-05-08 11:14:00 来源:穆坪镇

