| 战斗村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 战斗村二组 | 农村 | 彭学惠 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 2 | 战斗村二组 | 农村 | 杨秀兰 | 2018.09 | 150 | 09 |
|
| 3 | 战斗村二组 | 农村 | 李贤蓉 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 4 | 战斗村二组 | 农村 | 郭刚勇 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 5 | 战斗村二组 | 农村 | 郭刚玉 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 6 | 战斗村三组 | 农村 | 陈友才 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 7 | 战斗村三组 | 农村 | 徐洪明 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 8 | 战斗村三组 | 农村 | 陈开英 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 9 | 战斗村三组 | 农村 | 张素英 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 10 | 战斗村三组 | 农村 | 晏作芬 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 11 | 战斗村三组 | 农村 | 余国琼 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 12 | 战斗村一组 | 农村 | 钟经术 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 13 | 战斗村二组 | 农村 | 沈希清 | 2018.9 | 150 | 09 |
|
| 14 | 战斗村一组 | 农村 | 郭先谋 | 2018.10 | 150 | 10 |
|
| 15 | 战斗村二组 | 农村 | 黄绍忠 | 2018.12 | 150 | 12 |
|
| 16 | 战斗村二组 | 城镇 | 杨才伦 | 2019.08 | 150 | 08 |
|
| 17 | 战斗村三组 | 农村 | 陈福芬 | 2019.09 | 150 | 09 |
|
| 18 | 战斗村一组 | 农村 | 李顺清 | 2020.7.10 | 150 | 08 |
|
| 19 | 战斗村二组 | 农村 | 涂绍林 | 2021.05 | 150 | 06 |
|
| 20 | 战斗村二组 | 农村 | 杨才忠 | 2021.09 | 150 | 10 |
|
| 21 | 战斗村三组 | 农村 | 李现英 | 2022.03 | 150 | 04 |
|
| 22 | 战斗村二组 | 农村 | 彭汝月 | 2024.05 | 150 | 05 |
|
| 23 | 战斗村二组 | 农村 | 王全香 | 2025.02 | 150 | 02 |
|
宝兴县五龙乡战斗村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2025-03-13 16:44:00 来源:五龙乡

