| 铁坪山村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 铁坪山村二组 | 农村 | 邓崇花 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 2 | 铁坪山村五组 | 农村 | 肖勇 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 3 | 铁坪山村三组 | 农村 | 徐林 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 4 | 铁坪山村四组 | 农村 | 杨成刚 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 5 | 铁坪山村四组 | 农村 | 孙德珍 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 6 | 铁坪山村五组 | 农村 | 竹坤英 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 7 | 铁坪山村五组 | 农村 | 王刘芝 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 8 | 铁坪山村五组 | 农村 | 罗开云 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 9 | 铁坪山村一组 | 农村 | 黄明玉 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 10 | 铁坪山村一组 | 农村 | 罗开英 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 11 | 铁坪山村一组 | 农村 | 郭先香 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 12 | 铁坪山村一组 | 农村 | 郑怀芬 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 13 | 铁坪山村一组 | 农村 | 杨少英 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 14 | 铁坪山村一组 | 农村 | 严萍 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 15 | 铁坪山村二组 | 农村 | 骆朝富 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 16 | 铁坪山村三组 | 农村 | 蒋富香 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 17 | 铁坪山村三组 | 农村 | 田玉珍 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 18 | 铁坪山村三组 | 农村 | 王斌 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 19 | 铁坪山村三组 | 农村 | 王三琼 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 20 | 铁坪山村四组 | 农村 | 杨世珍 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 21 | 铁坪山村四组 | 农村 | 任树兰 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 22 | 铁坪山村四组 | 农村 | 胡本君 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 23 | 铁坪山村四组 | 农村 | 胡本强 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 24 | 铁坪山村四组 | 农村 | 王杰兵 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 25 | 铁坪山村四组 | 农村 | 胡本琼 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 26 | 铁坪山村四组 | 农村 | 袁国伟 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 27 | 铁坪山村一组 | 农村 | 陈福均 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 28 | 铁坪山村五组 | 农村 | 王雪梅 | 2016.5.9 | 150 | 07 |
|
| 29 | 铁坪山村二组 | 农村 | 孙光亮 | 2016.6.22 | 150 | 07 |
|
| 30 | 铁坪山村二组 | 农村 | 王成清 | 2016.6.22 | 150 | 07 |
|
| 31 | 铁坪山村二组 | 农村 | 邓万英 | 2017.6.1 | 150 | 07 |
|
| 32 | 铁坪山村四组 | 农村 | 张荣忠 | 2017.6.1 | 150 | 07 |
|
| 33 | 铁坪山村一组 | 农村 | 向昌华 | 2017.6.1 | 150 | 07 |
|
| 34 | 铁坪山村三组 | 农村 | 杨龙凤 | 2017.9.5 | 150 | 10 |
|
| 35 | 铁坪山村四组 | 农村 | 黄素珍 | 2017.9.5 | 150 | 10 |
|
| 36 | 铁坪山村五组 | 农村 | 徐平义 | 2018.6.10 | 150 | 07 |
|
| 37 | 铁坪山村一组 | 农村 | 杨宗涛 | 2018.6.10 | 150 | 07 |
|
| 38 | 铁坪山村四组 | 农村 | 勒格一厉 | 2018.6.10 | 150 | 07 |
|
| 39 | 铁坪山村三组 | 农村 | 张绍康 | 2018.9.13 | 150 | 10 |
|
| 40 | 铁坪山村二组 | 农村 | 张夏玉 | 2018.10.17 | 150 | 11 |
|
| 41 | 铁坪山村一组 | 农村 | 张显强 | 2018.10.17 | 150 | 11 |
|
| 42 | 铁坪山村四组 | 农村 | 曹向清 | 2018.10.17 | 150 | 11 |
|
| 43 | 铁坪山村四组 | 农村 | 王崇焱 | 2018.12.18 | 150 | 01 |
|
| 44 | 铁坪山村一组 | 城镇 | 向昌平 | 2018.12.18 | 150 | 01 |
|
| 45 | 铁坪山村四组 | 农村 | 黄万珍 | 2019.3.20 | 150 | 04 |
|
| 46 | 铁坪山村一组 | 农村 | 黄桂康 | 2019.5.20 | 150 | 06 |
|
| 47 | 铁坪山村一组 | 农村 | 杨德慧 | 2019.10.17 | 150 | 11 |
|
| 48 | 铁坪山村二组 | 农村 | 罗明清 | 2020.10 | 150 | 11 |
|
| 49 | 铁坪山村四组 | 农村 | 杜文康 | 2021.05 | 150 | 06 |
|
| 50 | 铁坪山村四组 | 农村 | 徐兴慧 | 2022.06 | 150 | 06 |
|
| 51 | 铁坪山村一组 | 农村 | 张凤香 | 2022.06 | 150 | 07 |
|
| 52 | 铁坪山村三组 | 农村 | 何绍琼 | 2022.12 | 150 | 01 |
|
| 53 | 铁坪山村三组 | 农村 | 卢成香 | 2023.09 | 150 | 10 |
|
| 54 | 铁坪山村五组 | 农村 | 吕范珍 | 2023.09 | 150 | 10 |
|
| 55 | 铁坪山村五组 | 农村 | 郑柱英 | 2023.09 | 150 | 10 |
|
| 56 | 铁坪山村五组 | 农村 | 罗开琼 | 2024.01 | 150 | 02 |
|
| 57 | 铁坪山村四组 | 农村 | 朱廷才 | 2024.01 | 150 | 02 |
|
| 58 | 铁坪山村三组 | 农村 | 徐兴庆 | 2024.05 | 150 | 05 |
|
| 59 | 铁坪山村五组 | 农村 | 杨永珍 | 2024.05 | 150 | 05 |
|
| 60 | 铁坪山村三组 | 农村 | 夏洪伦 | 2024.06 | 150 | 06 |
|
| 61 | 铁坪山村五组 | 农村 | 黄世香 | 2025.02 | 150 | 02 |
|
宝兴县五龙乡铁坪山村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2025-03-13 16:43:00 来源:五龙乡

