| 东风村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 东风村七组 | 农村 | 王芳 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 2 | 东风村七组 | 农村 | 张兴兵 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 3 | 东风村七组 | 农村 | 王家琼 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 4 | 东风村七组 | 农村 | 陈德琼 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 5 | 东风村七组 | 农村 | 王家坤 | 2018.09 | 150 | 09 |
|
| 6 | 东风村二组 | 农村 | 张素英 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 7 | 东风村二组 | 农村 | 王先君 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 8 | 东风村二组 | 农村 | 刘星 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 9 | 东风村二组 | 农村 | 吴世英 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 10 | 东风村二组 | 农村 | 陈元芬 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 11 | 东风村二组 | 农村 | 刘秦忠 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 12 | 东风村二组 | 农村 | 余绪岚 | 2018.07 | 150 | 07 |
|
| 13 | 东风村二组 | 农村 | 李强 | 2018.09 | 150 | 09 |
|
| 14 | 东风村八组 | 农村 | 李先珍 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 15 | 东风村八组 | 农村 | 李先华 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 16 | 东风村八组 | 农村 | 宋永芬 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 17 | 东风村八组 | 农村 | 胡兴志 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 18 | 东风村八组 | 农村 | 张绍芝 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 19 | 东风村六组 | 农村 | 郭先举 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 20 | 东风村六组 | 农村 | 胡郭 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 21 | 东风村六组 | 农村 | 喻明芝 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 22 | 东风村六组 | 农村 | 胡应全 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 23 | 东风村六组 | 农村 | 苏才英 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 24 | 东风村六组 | 城镇 | 宋涛 | 2016.10 | 150 | 10 |
|
| 25 | 东风村七组 | 农村 | 祝章秀 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 26 | 东风村七组 | 农村 | 苏豪 | 2018.07 | 150 | 07 |
|
| 27 | 东风村三组 | 农村 | 王小玉 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 28 | 东风村三组 | 农村 | 夏月连 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 29 | 东风村三组 | 农村 | 夏阳 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 30 | 东风村三组 | 农村 | 张明斌 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 31 | 东风村三组 | 农村 | 夏秋伟 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 32 | 东风村三组 | 农村 | 张明光 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 33 | 东风村三组 | 农村 | 张术英 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 34 | 东风村三组 | 农村 | 王英 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 35 | 东风村三组 | 农村 | 胡均 | 2017.06 | 150 | 07 |
|
| 36 | 东风村七组 | 农村 | 高秀文 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 37 | 东风村七组 | 农村 | 冯品芬 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 38 | 东风村七组 | 农村 | 杨龙芳 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 39 | 东风村七组 | 农村 | 娄正玉 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 40 | 东风村八组 | 农村 | 任世铭 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 41 | 东风村四组 | 农村 | 陈永 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 42 | 东风村四组 | 农村 | 李鲜勤 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 43 | 东风村四组 | 农村 | 祝章清 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 44 | 东风村四组 | 农村 | 黎明香 | 2017.06 | 150 | 07 |
|
| 45 | 东风村四组 | 农村 | 陶首吉 | 2018.09 | 150 | 09 |
|
| 46 | 东风村五组 | 农村 | 李华群 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 47 | 东风村五组 | 农村 | 彭汝清 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 48 | 东风村五组 | 农村 | 王家齐 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 49 | 东风村五组 | 农村 | 王朝禄 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 50 | 东风村五组 | 农村 | 郭芹 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 51 | 东风村五组 | 城镇 | 高杰 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 52 | 东风村五组 | 农村 | 彭汝辉 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 53 | 东风村五组 | 农村 | 杨立志 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 54 | 东风村五组 | 农村 | 徐兴凤 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 55 | 东风村一组 | 农村 | 陈福全 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 56 | 东风村一组 | 农村 | 陈福平 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 57 | 东风村二组 | 农村 | 余树平 | 2019.01 | 150 | 01 |
|
| 58 | 东风村八组 | 农村 | 李万秋 | 2019.04 | 150 | 04 |
|
| 59 | 东风村三组 | 农村 | 周纪芬 | 2019.09 | 150 | 09 |
|
| 60 | 东风村四组 | 农村 | 彭涛 | 2022.05 | 150 | 06 |
|
| 61 | 东风村八组 | 农村 | 胡明雪 | 2023.10 | 150 | 11 |
|
| 62 | 东风村七组 | 农村 | 苟琼 | 2023.11 | 150 | 12 |
|
| 63 | 东风村八组 | 农村 | 林兴琼 | 2023.11 | 150 | 12 |
|
| 64 | 东风村七组 | 农村 | 杨晓妮 | 2024.02 | 150 | 03 |
|
| 65 | 东风村四组 | 农村 | 杨玉刚 | 2024.10 | 150 | 10 |
|
| 66 | 东风村五组 | 城镇 | 彭学炯 | 2024.12 | 150 | 12 |
|
| 67 | 东风村一组 | 农村 | 李先云 | 2025.02 | 150 | 02 |
|
宝兴县五龙乡东风村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2025-03-13 16:39:00 来源:五龙乡

