| 东升村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 低保类别(城镇/农村) | 补贴对象姓名 | 申请时间 | 月补贴标准(月) | 始发月份 | 备注 |
| 1 | 东升村二组 | 农村 | 杨绍宣 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 2 | 东升村二组 | 农村 | 胡开高 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 3 | 东升村二组 | 农村 | 吴天英 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 4 | 东升村二组 | 农村 | 杨勇 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 5 | 东升村二组 | 农村 | 罗怀清 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 6 | 东升村二组 | 农村 | 罗春发 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 7 | 东升村二组 | 农村 | 罗全芝 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 8 | 东升村二组 | 农村 | 张明英 | 2016.04 | 150 | 07 |
|
| 9 | 东升村二组 | 农村 | 陶开清 | 2016.10 | 150 | 10 |
|
| 10 | 东升村二组 | 农村 | 朱明芬 | 2018.09 | 150 | 09 |
|
| 11 | 东升村三组 | 农村 | 王志勇 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 12 | 东升村三组 | 农村 | 张明芬 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 13 | 东升村三组 | 农村 | 李文芝 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 14 | 东升村三组 | 农村 | 李廷忠 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 15 | 东升村三组 | 农村 | 陶开群 | 2016.10 | 150 | 10 |
|
| 16 | 东升村三组 | 农村 | 陶开成 | 2016.10 | 150 | 10 |
|
| 17 | 东升村三组 | 农村 | 李廷艾 | 2016.10 | 150 | 10 |
|
| 18 | 东升村三组 | 农村 | 李全芬 | 2017.06 | 150 | 07 |
|
| 19 | 东升村三组 | 农村 | 周刚 | 2017.09 | 150 | 10 |
|
| 20 | 东升村一组 | 农村 | 杨绍成 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 21 | 东升村一组 | 农村 | 高秀伦 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 22 | 东升村一组 | 农村 | 冯体均 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 23 | 东升村一组 | 农村 | 李全洁 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 24 | 东升村一组 | 农村 | 杨明富 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 25 | 东升村一组 | 农村 | 吴世高 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 26 | 东升村一组 | 农村 | 罗元芳 | 2016.01 | 150 | 07 |
|
| 27 | 东升村一组 | 农村 | 郭先群 | 2016.07 | 150 | 07 |
|
| 28 | 东升村一组 | 农村 | 杨绍英 | 2017.06 | 150 | 07 |
|
| 29 | 东升村一组 | 农村 | 胡光云 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 30 | 东升村一组 | 农村 | 高元群 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 31 | 东升村一组 | 农村 | 李奎 | 2018.01 | 150 | 01 |
|
| 32 | 东升村一组 | 农村 | 彭帮富 | 2019.01 | 150 | 01 |
|
| 33 | 东升村三组 | 农村 | 姜明军 | 2020.7.10 | 150 | 08 |
|
| 34 | 东升村三组 | 农村 | 陶德伟 | 2021.09 | 150 | 10 |
|
| 35 | 东升村一组 | 农村 | 高元芝 | 2021.09 | 150 | 10 |
|
| 36 | 东升村一组 | 农村 | 罗全香 | 2022.06 | 150 | 07 |
|
| 37 | 东升村一组 | 农村 | 曾国忠 | 2023.07 | 150 | 08 |
|
| 38 | 东升村一组 | 农村 | 冯品德 | 2024.02 | 150 | 03 |
|
| 39 | 东升村二组 | 农村 | 徐友清 | 2024.09 | 150 | 09 |
|
宝兴县五龙乡东升村2025年2月困难残疾人生活补贴公示表
发表时间:2025-03-13 16:42:00 来源:五龙乡

